Direktvergleich
Griechenland Golden Visa · €400k Immobilie vs. Zypern PR · €300k Neubau
Zwei Routen (Investor) nebeneinander: Geld, Aufenthalt, Familie, Gebühren und Steuern, nach den offiziellen Quellen. Die zuständige Behörde entscheidet über jeden Antrag.
Wichtigste Unterschiede
- GeldGriechenland Golden Visa · €400k Immobilie verlangt eine Investition von €400k+ ≈ $447k; Zypern PR · €300k Neubau verlangt eine Investition von €300k+ ≈ $335k.
- Erster AufenthaltDer erste Aufenthalt beträgt 5 J. bei Griechenland Golden Visa · €400k Immobilie und 10 J. bei Zypern PR · €300k Neubau.
- VerlängerungVerlängerbar bei beiden.
- EinbürgerungGriechenland Golden Visa · €400k Immobilie: Nach 7 Jahre Aufenthalt. Zypern PR · €300k Neubau: Allgemeine Regel: 7 Jahre Aufenthalt.
- FamilieGriechenland Golden Visa · €400k Immobilie: Ehepartner: Arbeit erlaubt. Zypern PR · €300k Neubau: Familiennachzug möglich.
- BehördengebührenDie erste aufgeführte Behördengebühr beträgt €2,000 ≈ $2,230 für Griechenland Golden Visa · €400k Immobilie und €500 ≈ $560 für Zypern PR · €300k Neubau; die Tabelle listet alle Gebühren.
- Steuerliche AnsässigkeitGriechenland: Mehr als 183 Tage (any 12-month period). Zypern: Mehr als 183 Tage (tax year).
Nebeneinander
Griechenland Golden Visa · €400k Immobilie | Zypern PR · €300k Neubau | |
|---|---|---|
| Land | 1Golden Visa · €400k Immobilie | 2PR · €300k Neubau |
| Art | 1Golden Visa · €400k Immobilie Investition | 2PR · €300k Neubau Investition |
| Nötiges Geld | 1Golden Visa · €400k Immobilie Verlangt eine Investition von €400k+ ≈ $447k | 2PR · €300k Neubau Verlangt eine Investition von €300k+ ≈ $335k |
| Erster Aufenthalt | 1Golden Visa · €400k Immobilie 5 J. | 2PR · €300k Neubau 10 J. |
| Verlängerung | 1Golden Visa · €400k Immobilie Verlängerbar DetailsDer erste Titel gilt 5 Jahre und wird für gleiche Zeiträume verlängert, solange die Investition fortbesteht; Abwesenheiten aus Griechenland hindern die Verlängerung nicht. | 2PR · €300k Neubau Verlängerbar DetailsDie Aufenthaltskarte läuft nach zehn Jahren ab und wird ersetzt; der Titel gibt ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht. |
| Familie | 1Golden Visa · €400k Immobilie | 2PR · €300k Neubau Familiennachzug möglich DetailsDer Titel umfasst den Ehegatten und Kinder unter 18. Unverheiratete Kinder von 18 bis 25 Jahren, die im Ausland studieren, können mit EUR10,000 (≈ $11,200) zusätzlichem Einkommen gesondert beantragen; der Ehegatte kann einen eigenen Titel besitzen. |
| Ehepartner darf arbeiten | 1Golden Visa · €400k Immobilie Arbeit erlaubt | 2PR · €300k Neubau |
| Arbeit | 1Golden Visa · €400k Immobilie | 2PR · €300k Neubau Nein DetailsKeine Beschäftigung in Zypern für die antragstellende Person oder den Ehegatten. Sie dürfen Anteile an zyprischen Unternehmen halten, Dividenden beziehen und als unbezahlte Geschäftsführer tätig sein. |
| Behördengebühren | 1Golden Visa · €400k Immobilie €2,000 ≈ $2,230 Details
| 2PR · €300k Neubau €500 ≈ $560 Details
|
| Daueraufenthalt | 1Golden Visa · €400k Immobilie Nach 5 Jahre Aufenthalt DetailsDer Status als langfristig Aufenthaltsberechtigter erfordert 5 Jahre ununterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalt und ein Einkommen von mindestens dem jährlichen Mindestlohn (zuzüglich 10% für Angehörige); Abwesenheiten unter 6 aufeinanderfolgenden Monaten und 10 Monaten insgesamt sind zulässig. | 2PR · €300k Neubau |
| Einbürgerung | 1Golden Visa · €400k Immobilie Nach 7 Jahre Aufenthalt DetailsDie Einbürgerung erfordert für Inhaber von Investorentiteln (ein aufgeführter Titel) 7 Jahre rechtmäßigen Aufenthalt sowie Tests in griechischer Sprache und Geschichte und den Nachweis der wirtschaftlichen Integration. Ministry of Interior, National Registry of Administrative Public Services | 2PR · €300k Neubau Allgemeine Regel: 7 Jahre Aufenthalt DetailsAllgemeine Einbürgerungsregel: 12 Monate rechtmäßiger ununterbrochener Aufenthalt unmittelbar vor der Antragstellung und mindestens 7 Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in den vorangegangenen 10 Jahren, plus Griechisch auf B1-Niveau. |
| Bearbeitung | 1Golden Visa · €400k Immobilie 2 Monate DetailsDer Titel wird innerhalb von 2 Monaten ausgestellt, nachdem die vollständige Akte bei der ausstellenden Behörde eingegangen ist (Art. 100(10)). | 2PR · €300k Neubau |
| Wo zu beantragen | 1Golden Visa · €400k Immobilie Im Ausland oder im Land DetailsOnline beantragen; ein Nichtansässiger kann vor der Einreise nach Griechenland über eine Vollmacht beantragen oder beantragen, während er sich rechtmäßig in Griechenland aufhält. | 2PR · €300k Neubau |
| Arbeitgeber nötig | 1Golden Visa · €400k Immobilie Nein | 2PR · €300k Neubau Nein |
| Test zur steuerlichen Ansässigkeit | 1Golden Visa · €400k Immobilie Mehr als 183 Tage (any 12-month period) | 2PR · €300k Neubau Mehr als 183 Tage (tax year) Details
|
| Einkünfte aus ausländischen Quellen | 1Golden Visa · €400k Immobilie Griechische Steuerinländer werden mit ihrem weltweiten Einkommen besteuert, einschließlich Einkünften aus dem Ausland, mit progressiven Sätzen von 9% bis 44% (ab dem Steuerjahr 2026 angewandter Tarif); die Ansässigkeit richtet sich nach Hauptwohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt oder Mittelpunkt der Lebensinteressen oder nach einer Anwesenheit von über 183 Tagen. | 2PR · €300k Neubau Non-Dom (17 von 20 Jahren) DetailsSDC auf Dividenden (5% für Ansässige, die domiziliert sind) und Zinsen (17% für Ansässige, die domiziliert sind) nach dem Gesetz 117(I)/2002 in der geänderten Fassung; die gewöhnliche Einkommensteuer für Ansässige gilt weiterhin für das Welteinkommen. |
| Steuerhinweis | 1Golden Visa · €400k Immobilie | 2PR · €300k Neubau |
| Amtliche Quelle | 1Golden Visa · €400k Immobilie | 2PR · €300k Neubau |
| Mit offiziellen Quellen abgeglichen | 1Golden Visa · €400k Immobilie | 2PR · €300k Neubau |
Die ≈-USD-Beträge sind Näherungswerte: tägliche Referenzkurse von ExchangeRate-API vom 12. Okt. 2026, aktualisiert bei jeder Aktualisierung der Website.
Offizielle Quellen
Griechenland Golden Visa · €400k Immobilie
- Law 5100/2024, art. 64, replacing art. 100 of the Migration Code (Government Gazette A 49/05.04.2024) · Ethniko Typografeio (Government Gazette) · geprüft am 2026-10-11
- Increase of minimum real-estate investment for golden visa (art. 64 Law 5100/2024) · Ministry of Social Cohesion and Family - Housing Policy Portal · geprüft am 2026-10-10
- Golden visa programme (investment in a listed real property) · National Registry of Administrative Public Services (mitos.gov.gr) · geprüft am 2026-10-10
- Law 5038/2023, Migration Code (Government Gazette A 81/01.04.2023) · Ethniko Typografeio (Government Gazette) · geprüft am 2026-10-11
- Migration Code, art. 100 (real-estate investment permit, type B.5), consolidated text · Taxheaven legal text repository (consolidated Migration Code, Law 5038/2023) · geprüft am 2026-10-11
- Migration Code, art. 95 (duration of investor permits and family members), consolidated text · Taxheaven legal text repository (consolidated Migration Code, Law 5038/2023) · geprüft am 2026-10-11
- Migration Code, art. 89 (rights and obligations of family members: access to dependent employment), consolidated text · Taxheaven (Law 5038/2023 consolidated text) · geprüft am 2026-10-12
- Law 5275/2026, Government Gazette A 17 of 6 February 2026 (amendments to the Migration Code) · National Printing House (Ethniko Typografeio) · geprüft am 2026-10-12
- Migration Code, art. 144 (long-term resident status: conditions), consolidated text · TaxHeaven (consolidated Law 5038/2023) · geprüft am 2026-10-11
- Migration Code, art. 143 (long-term resident status: scope), consolidated text · TaxHeaven (consolidated Law 5038/2023) · geprüft am 2026-10-11
- Naturalisation of non-ethnic-Greek aliens (Politografisi Allogenon Allodapon) · Ministry of Interior, National Registry of Administrative Public Services (mitos.gov.gr) · geprüft am 2026-10-11
- Permanent golden visa (change of use) · National Registry of Administrative Public Services (mitos.gov.gr) · geprüft am 2026-10-10
Zypern PR · €300k Neubau
- Immigration Permits for Investors (criteria, 4th revision May 2023) · Migration Department, Cyprus · geprüft am 2026-10-12
- Acquisition of Cypriot citizenship by naturalization due to years of residence (form M127) · Ministry of Interior (Cyprus) · geprüft am 2026-10-12
