直接比較
日本 デジタルノマドビザと台湾 デジタルノマドビザの比較
リモートワークの2つのルートを並べて比較します。資金、滞在、家族、手数料、税を、公式情報源に基づいて示します。すべての申請は公式の当局が判断します。
主な違い
- 資金日本 デジタルノマドビザは¥10M+ /年 ≈ $63kの収入、台湾 デジタルノマドビザは$20kから /年の収入を求めています。
- 最初の滞在どちらも最初の滞在は6か月です。
- 更新日本 デジタルノマドビザ:最長6か月、延長不可。台湾 デジタルノマドビザ:更新可、最長2年。
- 家族日本 デジタルノマドビザ:配偶者の就労不可。 台湾 デジタルノマドビザ:配偶者の許可が必要。
- 就労日本 デジタルノマドビザ:リモートのみ。台湾 デジタルノマドビザ:はい。
- 国外源泉所得国外源泉所得:日本はRemittance basis、台湾はOverseas income, basic tax only。
並べて比較
| 国 | 1デジタルノマドビザ | 2デジタルノマドビザ |
|---|---|---|
| 種類 | 1デジタルノマドビザ ノマド・リモートワーク | 2デジタルノマドビザ ノマド・リモートワーク |
| 必要な資金 | 1デジタルノマドビザ ¥10M+ /年 ≈ $63kの収入が必要 | 2デジタルノマドビザ $20kから /年の収入が必要 |
| 初回の滞在 | 1デジタルノマドビザ 6か月 | 2デジタルノマドビザ 6か月 |
| 更新 | 1デジタルノマドビザ 最長6か月、延長不可 | 2デジタルノマドビザ 更新可、最長2年 |
| 配偶者の就労 | 1デジタルノマドビザ 就労不可 | 2デジタルノマドビザ 許可が必要 |
| 就労 | 1デジタルノマドビザ リモートのみ 詳細リモートワークは外国の雇用主または顧客向けのみで、現地での雇用は認められません。 | 2デジタルノマドビザ はい 詳細台湾国外の雇用主または顧客のためのリモートワークです。国内の雇用主のための就労は認められません。 |
| 政府手数料 | 1デジタルノマドビザ | 2デジタルノマドビザ $50 · $100 詳細
|
| 申請場所 | 1デジタルノマドビザ | 2デジタルノマドビザ 国外または国内 詳細台湾の在外公館で申請します。すでにビザ免除入国または延長できない訪問ビザで台湾にいる場合は、滞在の終了の少なくとも10営業日前までに、領事事務局または台湾にある外交部の事務所に申請します。 |
| 雇用主の要否 | 1デジタルノマドビザ いいえ | 2デジタルノマドビザ いいえ |
| 税務上の居住者の判定基準 | 1デジタルノマドビザ | 2デジタルノマドビザ 183日以上(taxable year) 詳細
このルートでは、合計で最長2年まで滞在できます。 |
| 国外源泉所得 | 1デジタルノマドビザ 送金ベース課税 詳細非永住者は、日本源泉所得と、日本で支払われた、または日本に送金された国外源泉所得について、日本で課税されます。国外で支払われ国外にとどまる国外源泉所得は、日本の課税対象外です。 | 2デジタルノマドビザ 国外所得は基本税のみ 詳細台湾の通常の所得税は、中華民国に源泉のある所得を対象とします。台湾国外からの所得は総合所得から除外されますが、申告単位の海外所得が NT$1,000,000 以上の場合は「基本所得」に加算され、所得基本税は NT$7,500,000 を超える基本所得の 20% で、通常の税額を超える場合にのみ納付します。 |
| 税の注記 | 1デジタルノマドビザ | 2デジタルノマドビザ |
| 公式の情報源 | 1デジタルノマドビザ | 2デジタルノマドビザ |
| 公式情報源で確認済み | 1デジタルノマドビザ 初回確認日 | 2デジタルノマドビザ 初回確認日 |
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
公式情報源
日本 デジタルノマドビザ
- Status of Residence of Designated Activities (for Digital Nomad / Spouse or child) · Immigration Services Agency of Japan · 2026-10-10に確認
- Eligible countries/regions chart for Digital Nomad status · Immigration Services Agency of Japan · 2026-10-10に確認
台湾 デジタルノマドビザ
- Digital Nomad Visitor Visa · Bureau of Consular Affairs · 2026-10-10に確認
- Digital Nomad Visa · Talent Taiwan (National Development Council) · 2026-10-10に確認
- Visa fees for foreign passports (visitor and resident visa rates) · Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Taiwan · 2026-10-11に確認
- Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals (amended 24 September 2025) · Laws and Regulations Database of the Republic of China (Ministry of Justice) · 2026-10-12に確認
- Employment Service Act (Taiwan) · Laws & Regulations Database of the Republic of China, Ministry of Justice · 2026-10-11に確認
