일대일 비교
포르투갈 Golden Visa · €500k 회사 대 이탈리아 Investor Visa · €500k 회사
투자자 경로 두 개를 나란히 비교합니다. 자금, 체류, 가족, 수수료, 세금을 공식 출처 기준으로 보여 줍니다. 모든 신청은 공식 당국이 결정합니다.
주요 차이점
- 자금포르투갈 Golden Visa · €500k 회사은(는) €500k+ ≈ $559k의 투자을(를) 요구하고, 이탈리아 Investor Visa · €500k 회사은(는) €500k+ ≈ $559k의 투자을(를) 요구합니다.
- 최초 체류두 경로 모두 최초 체류 기간은 2년입니다.
- 연장둘 다 연장 가능입니다.
- 영주권둘 다 거주 5년 후입니다.
- 귀화둘 다 거주 10년 후입니다.
- 가족둘 다 배우자 근무 가능입니다.
- 정부 수수료목록의 첫 번째 정부 수수료는 포르투갈 Golden Visa · €500k 회사이(가) €843 ≈ $940, 이탈리아 Investor Visa · €500k 회사이(가) €116 ≈ $130입니다. 모든 수수료는 표에 나와 있습니다.
- 세법상 거주포르투갈: 183일 초과 (any 12-month period starting or ending in the tax year). 이탈리아: 183일 이상 (tax year (184 days in leap years)).
나란히 보기
| 국가 | 1Golden Visa · €500k 회사 | 2Investor Visa · €500k 회사 |
|---|---|---|
| 유형 | 1Golden Visa · €500k 회사 투자 | 2Investor Visa · €500k 회사 투자 |
| 필요 금액 | 1Golden Visa · €500k 회사 필요 투자 €500k+ ≈ $559k | 2Investor Visa · €500k 회사 필요 투자 €500k+ ≈ $559k |
| 최초 체류 | 1Golden Visa · €500k 회사 2년 | 2Investor Visa · €500k 회사 2년 |
| 연장 | 1Golden Visa · €500k 회사 연장 가능 자세히발급일부터 2년간 유효하며 투자 요건 중 하나가 계속 충족되는 동안 2년 단위로 갱신되고, 투자는 최소 5년간 유지되어야 합니다. | 2Investor Visa · €500k 회사 연장 가능 자세히허가는 2년이며 투자 또는 기부가 유지되는 동안 3년 단위로 갱신됩니다. 갱신 신청은 허가 만료 최소 60일 전에 제출하며 새 위원회 승인이 필요합니다. Ministry of Enterprises and Made in ItalyMinistry of Economic Development |
| 배우자 취업 가능 여부 | 1Golden Visa · €500k 회사 근무 가능 | 2Investor Visa · €500k 회사 근무 가능 |
| 정부 수수료 | 1Golden Visa · €500k 회사 €843 ≈ $940 · €8,419 ≈ $9,400 · +1개 더 자세히
| 2Investor Visa · €500k 회사 €116 ≈ $130 · €30.46 ≈ $34 자세히
|
| 영주권 | 1Golden Visa · €500k 회사 거주 5년 후 자세히영주권에는 임시 거주 허가로 5년, 최근의 중대한 유죄 판결 없음, 생계 수단, 주거 및 기초 포르투갈어가 필요합니다. | 2Investor Visa · €500k 회사 거주 5년 후 자세히5년간 계속 투자하면 EU 장기 거주 허가를 신청할 수 있으며, 이 경우 연간 사회 수당 이상의 소득과 이탈리아어 시험도 필요합니다. |
| 귀화 | 1Golden Visa · €500k 회사 거주 10년 후 자세히귀화에는 어떤 거주 자격 또는 비자로든 10년의 합법적 거주(포르투갈어권 국가 및 EU 국가 국민은 7년)와 함께 포르투갈어 및 문화, 생계 수단이 필요합니다. | 2Investor Visa · €500k 회사 거주 10년 후 |
| 처리 | 1Golden Visa · €500k 회사 최대 90일 자세히AIMA는 거주 허가 신청을 90일 이내에 결정해야 하며 예외적인 경우 30일 연장할 수 있고, 갱신은 60일 이내입니다. ARI 신청에는 사전 온라인 등록도 필요합니다. | 2Investor Visa · €500k 회사 최대 30일 자세히투자자 위원회는 30일 이내에 승인(nulla osta)을 발급하며, 이후 거주 허가는 90일 이내에 결정됩니다. |
| 신청 장소 | 1Golden Visa · €500k 회사 국내에서 자세히유효한 솅겐 비자로 포르투갈에 입국하고 최초 입국일부터 90일 이내에 AIMA에 신청하며, 거주 비자는 필요하지 않습니다. | 2Investor Visa · €500k 회사 국외에서 자세히정부 Investor Visa 포털을 통해 승인을 요청한 뒤, 6개월 이내에 이탈리아 영사관에서 비자를 신청합니다. |
| 고용주 필요 여부 | 1Golden Visa · €500k 회사 아니요 | 2Investor Visa · €500k 회사 아니요 |
| 세법상 거주 판정 기준 | 1Golden Visa · €500k 회사 183일 초과 (any 12-month period starting or ending in the tax year) | 2Investor Visa · €500k 회사 183일 이상 (tax year (184 days in leap years)) |
| 국외 원천 소득 | 1Golden Visa · €500k 회사 거주 개인은 국외 원천 소득을 포함한 전 세계 소득에 대해 2026년 국가 예산(Lei 73-A/2025: 첫 구간 EUR 8,342 (≈ $9,320)까지, 최고 세율 구간 EUR 86,634 (≈ $96,800) 초과)이 정한 2026년 구간에 따라 12.5%에서 48%까지의 누진세율로 과세되며, 과세소득이 EUR 80,000 (≈ $89,400)을 초과하면 2.5%, EUR 250,000 (≈ $279,000)을 초과하면 5%의 추가 연대세율이 부과됩니다. 비거주자는 포르투갈 원천 소득에 과세됩니다. | 2Investor Visa · €500k 회사 정액 EUR 300,000 자세히국외 원천 소득에 대한 이탈리아 세금을 대체하는 선택적 연간 일시금: 2026년 1월 1일 이후 거주지를 이전하는 사람은 EUR300,000 (≈ $335,000)(Law 199/2025), 2024년 8월 11일부터 2025년 12월 31일 사이에 이전한 사람은 EUR200,000, (≈ $223,000) 그 이전에 이전한 사람은 EUR100,000 (≈ $112,000)이며, 효력은 15년 후 종료됩니다. |
| 세금 안내 | 1Golden Visa · €500k 회사 | 2Investor Visa · €500k 회사 |
| 공식 출처 | 1Golden Visa · €500k 회사 | 2Investor Visa · €500k 회사 |
| 공식 출처 대조 확인 | 1Golden Visa · €500k 회사 | 2Investor Visa · €500k 회사 |
≈ USD 금액은 대략적인 값입니다. ExchangeRate-API의 2026년 10월 12일 기준 일일 참고 환율이며 사이트 업데이트 시 갱신됩니다.
공식 출처
포르투갈 Golden Visa · €500k 회사
- Residence Authorization for Investment Activity (ARI), Art. 90-A · AIMA · 2026-10-10 확인
- Lei n.º 23/2007 (Foreigners Law, REPSAE), consolidated text current to Lei n.º 62/2026 of 10 September 2026 · Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation) · 2026-10-10 확인
- AIMA table of fees for residence and stay procedures (Portaria 307/2023 as consolidated, in force from 1 March 2026) · Agency for Integration, Migration and Asylum (AIMA) · 2026-10-11 확인
- AIMA family reunification, Article 98(2) in Portugal · AIMA · 2026-10-10 확인
- Lei Orgânica n.º 1/2026 of 18 May (amends the Nationality Law, Law 37/81) · Diário da República / Assembleia da República · 2026-10-11 확인
이탈리아 Investor Visa · €500k 회사
- Investor Visa for Italy Program (Law 232/2016) · Embassy of Italy in Pretoria (MAECI) · 2026-10-10 확인
- Investor visa: categories and documents · Consulate General of Italy in London (MAECI) · 2026-10-10 확인
- Investor Visa checklist (updated 21 July 2026) · Consulate General of Italy in Sydney (MAECI) · 2026-10-10 확인
- Investor Visa for Italy: how it works (visa, residence permit, renewal) · Ministry of Enterprises and Made in Italy · 2026-10-10 확인
- Interministerial decree of 21 July 2017 on entry and residence of investors · Ministry of Economic Development · 2026-10-10 확인
- Cost for a visa and how to pay · Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italian Embassy in Addis Ababa) · 2026-10-11 확인
- How, where and how much: applying for a residence permit · State Police (Polizia di Stato) · 2026-10-11 확인
- Investor Visa for Italy: programme overview · Ministry of Enterprises and Made in Italy (MIMIT) · 2026-10-11 확인
- Legislative Decree 286/1998, Art. 26-bis: entry and residence of investors · Normattiva (Italian Government) · 2026-10-12 확인
- Legislative Decree 286/1998, Art. 30: residence permit for family reasons · Normattiva (Italian Government) · 2026-10-12 확인
- Legislative Decree 286/1998, Articles 28-30 (family reunification and family-reasons permit) · Normattiva · 2026-10-10 확인
- Legislative Decree 286/1998, Art. 9 (EU long-term resident permit) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei ministri) · 2026-10-11 확인
- Citizenship by residence, Art. 9 of Law 91/1992 · Ministero dell'Interno · 2026-10-11 확인
- Law 91/1992, Art. 9.1 (Italian language level B1 for citizenship) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei ministri) · 2026-10-11 확인
- Legislative Decree 286/1998, Art. 5 (residence permit) · Normattiva · 2026-10-11 확인
