Cara a cara
Indonesia Visa Second Home frente a Malasia MM2H Silver
Dos vías de jubilación y ahorros lado a lado: dinero, estancia, familia, tasas e impuestos, según las fuentes oficiales. La autoridad oficial decide cada solicitud.
Diferencias clave
- DineroIndonesia Visa Second Home pide ahorros de $130k+; Malasia MM2H Silver, ahorros de $150k+.
- RenovaciónIndonesia Visa Second Home: Renovable, 10 años como máximo. Malasia MM2H Silver: Renovable.
- CiudadaníaIndonesia Visa Second Home: Norma general: 5 años de residencia. Malasia MM2H Silver: Norma general: 10 años de residencia.
- FamiliaCónyuge: No puede trabajar en ambas.
- Tasas oficialesLa primera tasa oficial indicada es IDR 13M ≈ $730 para Indonesia Visa Second Home y MYR 1,000 ≈ $240 para Malasia MM2H Silver; la tabla enumera todas las tasas.
- Residencia fiscalIndonesia: Más de 183 días (rolling 12 months). Malasia: Al menos 182 días (calendar year).
Lado a lado
Indonesia Visa Second Home | Malasia MM2H Silver | |
|---|---|---|
| País | 1Visa Second Home | 2MM2H Silver |
| Tipo | 1Visa Second Home Jubilarse o vivir de ahorros | 2MM2H Silver Jubilarse o vivir de ahorros |
| Dinero exigido | 1Visa Second Home Exige ahorros de $130k+ | 2MM2H Silver Exige ahorros de $150k+ |
| Primera estancia | 1Visa Second Home 5 años | 2MM2H Silver |
| Renovación | 1Visa Second Home Renovable, 10 años como máximo DetallesEl permiso de estancia puede prorrogarse en línea; las prórrogas llegan hasta la duración del primer permiso y la estancia limitada total no puede superar 10 años. Directorate General of Immigration, IndonesiaDirectorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections of Indonesia | 2MM2H Silver Renovable DetallesEl permiso MM2H es renovable; su validez depende de la validez de tu pasaporte. |
| El cónyuge puede trabajar | 1Visa Second Home No puede trabajar | 2MM2H Silver No puede trabajar |
| Trabajo | 1Visa Second Home | 2MM2H Silver Sí DetallesCon Silver no se permiten actividades empresariales, de inversión ni oportunidades de carrera profesional. |
| Tasas oficiales | 1Visa Second Home IDR 13M ≈ $730 Detalles
| 2MM2H Silver MYR 1,000 ≈ $240 · MYR 5,000 ≈ $1,220 · +2 más Detalles
|
| Residencia permanente | 1Visa Second Home El tiempo aquí cuenta DetallesLos permisos de estancia limitada de inversión extranjera y de segunda residencia pueden convertirse en un permiso de estancia permanente (ITAP) previa solicitud, con prueba de que se mantiene el compromiso de inversión o de depósito. Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections of Indonesia | 2MM2H Silver |
| Ciudadanía | 1Visa Second Home Norma general: 5 años de residencia DetallesLa naturalización requiere vivir en Indonesia al menos 5 años consecutivos o 10 no consecutivos, además de indonesio, ingresos estables y no tener doble nacionalidad. Ministry of Law, Directorate General of General Legal Administration | 2MM2H Silver Norma general: 10 años de residencia DetallesLa naturalización exige residir en Malasia al menos 10 de los 12 años anteriores a la solicitud, incluidos los últimos 12 meses, además de conocimiento del idioma malayo, buena conducta e intención de establecerse de forma permanente. |
| Tramitación | 1Visa Second Home 4 días hábiles DetallesEl visado se resuelve en 4 días hábiles tras recibir el pago. | 2MM2H Silver |
| Dónde solicitarla | 1Visa Second Home Desde el extranjero o en el país DetallesSe solicita en línea en evisa.imigrasi.go.id y el permiso de estancia se emite a la llegada; los visitantes que ya están en Indonesia con un visado de visita (no visado a la llegada ni exención de visado) pueden convertirlo dentro del país para los fines enumerados. Directorate General of Immigration, IndonesiaDirectorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections of Indonesia | 2MM2H Silver Dónde solicitarla DetallesLas solicitudes se tramitan a través de un operador de MM2H con licencia y del One Stop Centre. |
| Empleador necesario | 1Visa Second Home No | 2MM2H Silver No |
| Prueba de residencia fiscal | 1Visa Second Home Más de 183 días (rolling 12 months) Esta vía permite hasta 10 años en total. | 2MM2H Silver Al menos 182 días (calendar year) Detalles
|
| Rentas de fuente extranjera | 1Visa Second Home Los extranjeros presentes en Indonesia más de 183 días en 12 meses, o presentes en un ejercicio fiscal con intención de residir, son sujetos pasivos nacionales y tributan por su renta mundial. | 2MM2H Silver Rentas de fuente extranjera exentas DetallesLas personas físicas residentes están exentas de tributar por las rentas de fuente extranjera recibidas en Malasia del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2036, salvo las rentas de negocios de sociedades de personas. |
| Nota fiscal | 1Visa Second Home | 2MM2H Silver |
| Fuente oficial | 1Visa Second Home | 2MM2H Silver |
| Comprobado con fuentes oficiales | 1Visa Second Home | 2MM2H Silver Comprobado por primera vez el |
Las cifras ≈ USD son aproximadas: tipos de referencia diarios de ExchangeRate-API, del 12 oct 2026, actualizados cuando se actualiza el sitio.
Fuentes oficiales
Indonesia Visa Second Home
- Visa index Second Home visa E33 (Directorate General of Immigration) · Directorate General of Immigration, Indonesia · comprobado el 2026-10-12
- E31B Family Visa for Spouse of a Limited Stay Permit or Permanent Stay Permit Holder · Directorate General of Immigration, Indonesia · comprobado el 2026-10-12
- Immigration residence permits: extension of limited stay permits (ITAS), periods and caps · Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections of Indonesia · comprobado el 2026-10-12
- Change of status from visit stay permit (ITK) to limited stay permit (ITAS) · Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections of Indonesia · comprobado el 2026-10-12
- Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia · Ministry of Law, Directorate General of General Legal Administration (AHU) · comprobado el 2026-10-11
- Change of status from limited stay permit (ITAS) to permanent stay permit (ITAP) · Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections of Indonesia · comprobado el 2026-10-12
Malasia MM2H Silver
- MM2H Silver Category · Ministry of Tourism, Arts and Culture · comprobado el 2026-10-10
- MM2H Category Overview and requirements · Ministry of Tourism, Arts and Culture · comprobado el 2026-10-10
- MM2H Guidelines · Ministry of Tourism, Arts and Culture · comprobado el 2026-10-10
- Application for citizenship under Article 19 of the Federal Constitution (aged 21 and over) · National Registration Department (JPN), Malaysia · comprobado el 2026-10-11
