---
title: "Requisitos de renda dos vistos de nômade digital 2026, por país"
url: https://settleanywhere.com/pt/nomad-visa-income-requirements/
lang: pt
updated: 2026-10-12
---

Vistos de nômade comparados

# Requisitos de renda dos vistos de nômade digital

37 vistos de nômade, começando pelos destinos populares. Menor requisito de renda: Quirguistão, cerca de $5,000 por ano.

## Menores 10 em dólares americanos

1. **Quirguistão**, [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/): USD 5,000 por ano (≈ $5,000 por ano)
2. **Equador**, [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/): USD 1,446 por mês (≈ $17,352 por ano)
3. **Brasil**, [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/): USD 1,500 por mês (≈ $18,000 por ano)
4. **Maurício**, [Premium Visa](https://settleanywhere.com/pt/countries/mauritius/premium-visa/): USD 1,500 por mês (≈ $18,000 por ano)
5. **Colômbia**, [Visto V para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/colombia/v-digital-nomad/): COP 5,252,715 por mês (≈ $19,709 por ano)
6. **Taiwan**, [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/): a partir de USD 20,000 por ano (≈ $20,000 por ano)
7. **Malásia**, [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/pt/countries/malaysia/de-rantau/): a partir de USD 24,000 por ano (≈ $24,000 por ano)
8. **Sri Lanka**, [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/): USD 2,000 por mês (≈ $24,000 por ano)
9. **Itália**, [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/): a partir de EUR 24,789 por ano (≈ $27,692 por ano)
10. **Bulgária**, [Autorização para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/bulgaria/digital-nomad/): EUR 27,533.07 por ano (≈ $30,758 por ano)

| País | Visto | Renda exigida | ≈ USD por ano | Primeira estadia | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇹🇭 Tailândia | [LTR · Work-from-Thailand](https://settleanywhere.com/pt/countries/thailand/ltr-work-from-thailand/) | USD 80,000 por ano | $80,000 | 60 meses, renovável | [Thailand Board of Investment](https://ltr.boi.go.th/documents/Announcement_of_the_Office_of_the_Board_of_Investment_No_Por_3_2568_%28EN%29.pdf) 2026-10-11 |
| 🇯🇵 Japão | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/japan/designated-activities-digital-nomad/) | JPY 10,000,000 por ano | $63,074 | 6 meses | [Immigration Services Agency of Japan](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities53_00001.html?hl=en) 2026-10-11 |
| 🇵🇹 Portugal | [Visto D8 para nômades](https://settleanywhere.com/pt/countries/portugal/d8-remote-work-residence/) | EUR 3,680 por mês | $49,332 | 24 meses, renovável | [AIMA](https://aima.gov.pt/pt/trabalhar/autorizacao-de-residencia-para-o-exercicio-de-atividade-profissional-prestada-de-forma-remota-com-visto-de-residencia-para-o-exe) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8 nômade (estadia temporária)](https://settleanywhere.com/pt/countries/portugal/d8-temporary-stay-remote-work/) | EUR 3,680 por mês | $49,332 |   | [Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation)](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis) 2026-10-12 |
| 🇪🇸 Espanha | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/spain/international-telework-visa/) | EUR 2,442 por mês | $32,736 |   | [Ministry of Foreign Affairs, Spain (Embassy in Washington consular section)](https://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Telework-visa.aspx) 2026-10-11 |
| 🇮🇩 Indonésia | [Visto para trabalhador remoto](https://settleanywhere.com/pt/countries/indonesia/e33g-remote-worker/) | USD 60,000 por ano | $60,000 | 12 meses, renovável | [Directorate General of Immigration, Indonesia](https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G) 2026-10-12 |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | [Virtual Work Visa](https://settleanywhere.com/pt/countries/united-arab-emirates/virtual-work-visa/) | USD 3,500 por mês | $42,000 | 12 meses | [UAE Government Portal (u.ae)](https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/Types-of-visas/Residence-visa/residence-visa-for-working-outside-the-uae) 2026-10-12 |
| 🇲🇾 Malásia | [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/pt/countries/malaysia/de-rantau/) | a partir de USD 24,000 por ano | $24,000 |   | [Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)](https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf) 2026-10-12 |
| 🇮🇹 Itália | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/) | a partir de EUR 24,789 por ano | $27,692 | 12 meses, renovável | [Embassy of Italy in Washington (MAECI)](https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2026/02/Digital-nomad-Remote-Worker-Visa-2026.pdf) 2026-10-12 |
| 🇬🇷 Grécia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/greece/digital-nomad-visa-i8/) | EUR 3,500 por mês | $46,919 | 12 meses, renovável | [Ethniko Typografeio (Government Gazette)](https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2023/20230100081.pdf) 2026-10-11 |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | [Visto Workcation (F-1-D)](https://settleanywhere.com/pt/countries/south-korea/f1d-digital-nomad/) | a partir de KRW 52,410,000 por ano | $39,295 | 12 meses, renovável | [Ministry of Justice (Korea Immigration Service)](https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/182/496858/download.do) 2026-10-11 |
| 🇹🇼 Taiwan | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/) | a partir de USD 20,000 por ano | $20,000 | 6 meses, renovável | [Bureau of Consular Affairs](https://www.boca.gov.tw/fp-158-7718-c0382-2.html) 2026-10-11 |
| 🇨🇾 Chipre | [Autorização para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/cyprus/digital-nomad-residence/) | EUR 3,500 por mês | $46,919 | 12 meses, renovável | [Migration Department, Cyprus](https://www.gov.cy/mip-md/en/documents/digital-nomads-and-family-members/) 2026-10-12 |
| 🇲🇹 Malta | [Nomad Residence Permit](https://settleanywhere.com/pt/countries/malta/nomad-residence-permit/) | EUR 42,000 por ano | $46,919 | 12 meses, renovável | [Residency Malta Agency, Government of Malta](https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/) 2026-10-11 |
| 🇭🇷 Croácia | [Estadia de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/croatia/digital-nomad/) | EUR 3,622.5 por mês | $48,561 |   | [Ministry of the Interior of the Republic of Croatia](https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833) 2026-10-12 |
| 🇸🇮 Eslovênia | [Autorização para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/slovenia/digital-nomad/) | EUR 3,390.68 por mês | $45,454 |   | [Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2025](https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025046.pdf) 2026-10-11 |
| 🇪🇪 Estônia | [Visto D para nômades digitais](https://settleanywhere.com/pt/countries/estonia/telework-d-visa/) | EUR 3,960 por mês | $53,086 | 12 meses | [Ministry of Foreign Affairs, Estonia](https://www.vm.ee/en/consular-visa-and-travel-information/visa-information/application-long-stay-d-visa) 2026-10-12 |
| 🇭🇺 Hungria | [Autorização White Card para nômades](https://settleanywhere.com/pt/countries/hungary/white-card/) | EUR 3,000 por mês | $40,216 | 12 meses, renovável | [National Directorate-General for Aliens Policing (OIF)](https://www.oif.gov.hu/factsheets/white-card-residency-for-digital-nomads) 2026-10-11 |
| 🇹🇷 Turquia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/turkiye/digital-nomad-visa/) | USD 3,000 por mês | $36,000 |   | [Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (GoTürkiye), Digital Nomads platform](https://digitalnomads.goturkiye.com/application-requirements-for-digital-nomad-visa-and-short-term-residence) 2026-10-12 |
| 🇨🇴 Colômbia | [Visto V para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/colombia/v-digital-nomad/) | COP 5,252,715 por mês | $19,709 | 24 meses | [Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5477_2022.htm) 2026-10-11 |
| 🇨🇷 Costa Rica | [Estadia de trabalhador remoto](https://settleanywhere.com/pt/countries/costa-rica/nonresident-remote-worker/) | a partir de USD 3,000 por mês | $36,000 | 12 meses, renovável | [Imprenta Nacional](https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/01/comp_01_09_2021.pdf) 2026-10-12 |
| 🇧🇷 Brasil | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/) | USD 1,500 por mês | $18,000 | 12 meses, renovável | [Ministério da Justiça e Segurança Pública](https://bibliotecadigital.mj.gov.br/bitstream/1/6057/2/RES_CNIG_2021_45.html) 2026-10-11 |
| 🇷🇴 Romênia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/romania/digital-nomad/) | RON 27,576 por mês | $69,336 |   | [General Inspectorate for Immigration](https://igi.mai.gov.ro/alte-scopuri/) 2026-10-11 |
| 🇧🇬 Bulgária | [Autorização para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/bulgaria/digital-nomad/) | EUR 27,533.07 por ano | $30,758 | 12 meses, renovável | [Ministry of Labour and Social Policy (consolidated text, printed 13 February 2026)](https://www.mlsp.government.bg/uploads/78/sdrmi/za-chuzhdentsite-v-republika-blgariya.pdf) 2026-10-11 |
| 🇵🇦 Panamá | [Visto para trabalhador remoto](https://settleanywhere.com/pt/countries/panama/remote-worker-visa/) | PAB 36,000 por ano | $36,000 | 9 meses, renovável | [Servicio Nacional de Migración](https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/2025/09/DECRETO_EJECUTIVO_198.pdf) 2026-10-10 |
| 🇪🇨 Equador | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/) | USD 1,446 por mês | $17,352 | 24 meses, renovável | [Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana](https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/2022.07.21-reglamento-a-la-Ley-Organica-de-Movilidad-Humana.pdf) 2026-10-12 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/) | USD 2,000 por mês | $24,000 | 12 meses, renovável | [Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka](https://www.immigration.gov.lk/content/files/visa/digital_nomad/Digital%20Nomad%20Visa%20Category.pdf) 2026-10-12 |
| 🇰🇿 Cazaquistão | [NeoNomad B12-1](https://settleanywhere.com/pt/countries/kazakhstan/neo-nomad-b12-1/) | USD 3,000 por mês | $36,000 | 12 meses, renovável | [Ministry of Foreign Affairs / Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan (Adilet legal database)](https://adilet.zan.kz/eng/docs/V1600014531) 2026-10-11 |
| 🇰🇬 Quirguistão | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/) | USD 5,000 por ano | $5,000 | 2 meses, renovável | [Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic](https://cbd.minjust.gov.kg/230028638/edition/36394/ru) 2026-10-12 |
| 🇱🇻 Letônia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/latvia/digital-nomad-visa/) | EUR 4,538 por mês | $60,834 | 12 meses, renovável | [Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)](https://www.pmlp.gov.lv/en/article/obtaining-long-stay-visa-remote-work) 2026-10-12 |
| 🇿🇦 África do Sul | [Remote Work Visa](https://settleanywhere.com/pt/countries/south-africa/remote-work-visa/) | ZAR 650,796 por ano | $39,337 |   | [Department of Home Affairs](https://www.dha.gov.za/images/notices/8october24/Remote_Work_Visa_-_requirements_-_9_Oct_2024.pdf) 2026-10-12 |
| 🇲🇺 Maurício | [Premium Visa](https://settleanywhere.com/pt/countries/mauritius/premium-visa/) | USD 1,500 por mês | $18,000 |   | [Economic Development Board, Mauritius](https://residency.mu/live/mauritius-premium-visa/) 2026-10-11 |
| 🇰🇪 Quênia | [Classe N · Nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/kenya/class-n-digital-nomad/) | USD 55,000 por ano | $55,000 |   | [Directorate of Immigration Services, Government of Kenya](https://fns.immigration.go.ke/infopack/permits/classN/) 2026-10-12 |
| 🇲🇩 Moldávia | [Residência de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/moldova/digital-nomad/) | MDL 52,200 por mês | $35,049 |   | [General Inspectorate for Migration, Ministry of Internal Affairs of Moldova](https://old.igm.gov.md/imigrare/sederea-provizorie/munca/cererea-privind-acordarea-prelungirea-dreptului-de-sedere-in-scop-de-nomad-digital-precum-si-lista-de-acte/) 2026-10-12 |
| 🇧🇧 Barbados | [Visto de nômade Welcome Stamp](https://settleanywhere.com/pt/countries/barbados/welcome-stamp-remote-worker/) | USD 50,000 por ano | $50,000 |   | [Barbados Tourism Marketing Inc](https://www.visitbarbados.org/barbados-welcome-stamp) 2026-10-11 |
| 🇩🇲 Dominica | [Visto de nômade WIN](https://settleanywhere.com/pt/countries/dominica/win-extended-stay-visa/) | USD 50,000 por ano | $50,000 |   | [Government of the Commonwealth of Dominica](https://windominica.gov.dm/details/eligibility) 2026-10-10 |
| 🇬🇩 Granada | [Autorização de trabalho remoto](https://settleanywhere.com/pt/countries/grenada/remote-work-permit/) | XCD 100,000 por ano | $37,037 |   | [Government of Grenada (laws.gov.gd)](https://www.laws.gov.gd/index.php/acts/951-act-no-3-of-2021-remote-employment/download) 2026-10-11 |

Os valores ≈ USD são aproximados: taxas de referência diárias de ExchangeRate-API, com data de 12 de out. de 2026, atualizadas quando o site é atualizado.

## Perguntas frequentes

### Qual visto de nômade digital tem o menor requisito de renda?

Quirguistão: Visto de nômade digital, USD 5,000 por ano (cerca de $5,000 por ano), o menor dos 37 vistos de nômade listados aqui com valor de renda publicado. As demais condições variam conforme o país.

### Quantos países têm visto de nômade digital?

36 países em nossos registros têm um visto de nômade digital ou de trabalho remoto com requisito de renda publicado: Tailândia, Japão, Portugal, Espanha, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Malásia, Itália, Grécia, Coreia do Sul, Taiwan, Chipre, Malta, Croácia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Turquia, Colômbia, Costa Rica, Brasil, Romênia, Bulgária, Panamá, Equador, Sri Lanka, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, África do Sul, Maurício, Quênia, Moldávia, Barbados, Dominica, Granada.
