---
title: "Vistos de nômade digital em Europa 2026: renda exigida por país"
url: https://settleanywhere.com/pt/nomad-visa-income-requirements/europe/
lang: pt
updated: 2026-10-12
---

Vistos de nômade comparados

# Vistos de nômade digital em Europa: requisitos de renda

16 vistos de nômade em 15 países, começando pelo menor requisito de renda. Menor requisito de renda: Itália, cerca de $27,692 por ano.

| País | Visto | Renda exigida | ≈ USD por ano | Primeira estadia | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇮🇹 Itália | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/) | a partir de EUR 24,789 por ano | $27,692 | 12 meses, renovável | [Embassy of Italy in Washington (MAECI)](https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2026/02/Digital-nomad-Remote-Worker-Visa-2026.pdf) 2026-10-12 |
| 🇧🇬 Bulgária | [Autorização para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/bulgaria/digital-nomad/) | EUR 27,533.07 por ano | $30,758 | 12 meses, renovável | [Ministry of Labour and Social Policy (consolidated text, printed 13 February 2026)](https://www.mlsp.government.bg/uploads/78/sdrmi/za-chuzhdentsite-v-republika-blgariya.pdf) 2026-10-11 |
| 🇪🇸 Espanha | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/spain/international-telework-visa/) | EUR 2,442 por mês | $32,736 |   | [Ministry of Foreign Affairs, Spain (Embassy in Washington consular section)](https://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Telework-visa.aspx) 2026-10-11 |
| 🇲🇩 Moldávia | [Residência de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/moldova/digital-nomad/) | MDL 52,200 por mês | $35,049 |   | [General Inspectorate for Migration, Ministry of Internal Affairs of Moldova](https://old.igm.gov.md/imigrare/sederea-provizorie/munca/cererea-privind-acordarea-prelungirea-dreptului-de-sedere-in-scop-de-nomad-digital-precum-si-lista-de-acte/) 2026-10-12 |
| 🇹🇷 Turquia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/turkiye/digital-nomad-visa/) | USD 3,000 por mês | $36,000 |   | [Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (GoTürkiye), Digital Nomads platform](https://digitalnomads.goturkiye.com/application-requirements-for-digital-nomad-visa-and-short-term-residence) 2026-10-12 |
| 🇭🇺 Hungria | [Autorização White Card para nômades](https://settleanywhere.com/pt/countries/hungary/white-card/) | EUR 3,000 por mês | $40,216 | 12 meses, renovável | [National Directorate-General for Aliens Policing (OIF)](https://www.oif.gov.hu/factsheets/white-card-residency-for-digital-nomads) 2026-10-11 |
| 🇸🇮 Eslovênia | [Autorização para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/slovenia/digital-nomad/) | EUR 3,390.68 por mês | $45,454 |   | [Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2025](https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025046.pdf) 2026-10-11 |
| 🇬🇷 Grécia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/greece/digital-nomad-visa-i8/) | EUR 3,500 por mês | $46,919 | 12 meses, renovável | [Ethniko Typografeio (Government Gazette)](https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2023/20230100081.pdf) 2026-10-11 |
| 🇨🇾 Chipre | [Autorização para nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/cyprus/digital-nomad-residence/) | EUR 3,500 por mês | $46,919 | 12 meses, renovável | [Migration Department, Cyprus](https://www.gov.cy/mip-md/en/documents/digital-nomads-and-family-members/) 2026-10-12 |
| 🇲🇹 Malta | [Nomad Residence Permit](https://settleanywhere.com/pt/countries/malta/nomad-residence-permit/) | EUR 42,000 por ano | $46,919 | 12 meses, renovável | [Residency Malta Agency, Government of Malta](https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/) 2026-10-11 |
| 🇭🇷 Croácia | [Estadia de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/croatia/digital-nomad/) | EUR 3,622.5 por mês | $48,561 |   | [Ministry of the Interior of the Republic of Croatia](https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [Visto D8 para nômades](https://settleanywhere.com/pt/countries/portugal/d8-remote-work-residence/) | EUR 3,680 por mês | $49,332 | 24 meses, renovável | [AIMA](https://aima.gov.pt/pt/trabalhar/autorizacao-de-residencia-para-o-exercicio-de-atividade-profissional-prestada-de-forma-remota-com-visto-de-residencia-para-o-exe) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8 nômade (estadia temporária)](https://settleanywhere.com/pt/countries/portugal/d8-temporary-stay-remote-work/) | EUR 3,680 por mês | $49,332 |   | [Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation)](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis) 2026-10-12 |
| 🇪🇪 Estônia | [Visto D para nômades digitais](https://settleanywhere.com/pt/countries/estonia/telework-d-visa/) | EUR 3,960 por mês | $53,086 | 12 meses | [Ministry of Foreign Affairs, Estonia](https://www.vm.ee/en/consular-visa-and-travel-information/visa-information/application-long-stay-d-visa) 2026-10-12 |
| 🇱🇻 Letônia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/latvia/digital-nomad-visa/) | EUR 4,538 por mês | $60,834 | 12 meses, renovável | [Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)](https://www.pmlp.gov.lv/en/article/obtaining-long-stay-visa-remote-work) 2026-10-12 |
| 🇷🇴 Romênia | [Visto de nômade digital](https://settleanywhere.com/pt/countries/romania/digital-nomad/) | RON 27,576 por mês | $69,336 |   | [General Inspectorate for Immigration](https://igi.mai.gov.ro/alte-scopuri/) 2026-10-11 |

Os valores ≈ USD são aproximados: taxas de referência diárias de ExchangeRate-API, com data de 12 de out. de 2026, atualizadas quando o site é atualizado.

## Perguntas frequentes

### Qual visto de nômade digital em Europa tem o menor requisito de renda?

Itália: Visto de nômade digital, EUR 24,789 por ano (cerca de $27,692 por ano), o menor dos 16 vistos de nômade listados aqui com valor de renda publicado. As demais condições variam conforme o país.

### Quantos países em Europa têm visto de nômade digital?

15 países em Europa em nossos registros têm um visto de nômade digital ou de trabalho remoto com requisito de renda publicado: Itália, Bulgária, Espanha, Moldávia, Turquia, Hungria, Eslovênia, Grécia, Chipre, Malta, Croácia, Portugal, Estônia, Letônia, Romênia.
