---
title: "デジタルノマドビザの収入要件 2026、国別 · Settle Anywhere"
url: https://settleanywhere.com/ja/nomad-visa-income-requirements/
lang: ja
updated: 2026-10-12
---

ノマドビザの比較

# デジタルノマドビザの収入要件

ノマドビザ37件を、人気の渡航先から順に掲載しています。 収入要件が最も低い国：キルギス、年間約$5,000。

## 最も低い10件（米ドル）

1. **キルギス**, [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/): 年額USD 5,000 (≈ $5,000 / 年)
2. **エクアドル**, [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/): 月額USD 1,446 (≈ $17,352 / 年)
3. **ブラジル**, [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/): 月額USD 1,500 (≈ $18,000 / 年)
4. **モーリシャス**, [Premium Visa](https://settleanywhere.com/ja/countries/mauritius/premium-visa/): 月額USD 1,500 (≈ $18,000 / 年)
5. **コロンビア**, [デジタルノマドビザ V](https://settleanywhere.com/ja/countries/colombia/v-digital-nomad/): 月額COP 5,252,715 (≈ $19,709 / 年)
6. **台湾**, [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/): 年額USD 20,000から (≈ $20,000 / 年)
7. **マレーシア**, [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/ja/countries/malaysia/de-rantau/): 年額USD 24,000から (≈ $24,000 / 年)
8. **スリランカ**, [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/): 月額USD 2,000 (≈ $24,000 / 年)
9. **イタリア**, [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/): 年額EUR 24,789から (≈ $27,692 / 年)
10. **ブルガリア**, [デジタルノマド許可](https://settleanywhere.com/ja/countries/bulgaria/digital-nomad/): 年額EUR 27,533.07 (≈ $30,758 / 年)

| 国 | ビザ | 必要な収入 | ≈ USD/年 | 最初の滞在 | 情報源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇹🇭 タイ | [LTR · Work-from-Thailand](https://settleanywhere.com/ja/countries/thailand/ltr-work-from-thailand/) | 年額USD 80,000 | $80,000 | 60か月、更新可 | [Thailand Board of Investment](https://ltr.boi.go.th/documents/Announcement_of_the_Office_of_the_Board_of_Investment_No_Por_3_2568_%28EN%29.pdf) 2026-10-11 |
| 🇯🇵 日本 | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/japan/designated-activities-digital-nomad/) | 年額JPY 10,000,000 | $63,074 | 6か月 | [Immigration Services Agency of Japan](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities53_00001.html?hl=en) 2026-10-11 |
| 🇵🇹 ポルトガル | [D8 ノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/portugal/d8-remote-work-residence/) | 月額EUR 3,680 | $49,332 | 24か月、更新可 | [AIMA](https://aima.gov.pt/pt/trabalhar/autorizacao-de-residencia-para-o-exercicio-de-atividade-profissional-prestada-de-forma-remota-com-visto-de-residencia-para-o-exe) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 ポルトガル | [D8 ノマド（一時滞在）](https://settleanywhere.com/ja/countries/portugal/d8-temporary-stay-remote-work/) | 月額EUR 3,680 | $49,332 |   | [Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation)](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis) 2026-10-12 |
| 🇪🇸 スペイン | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/spain/international-telework-visa/) | 月額EUR 2,442 | $32,736 |   | [Ministry of Foreign Affairs, Spain (Embassy in Washington consular section)](https://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Telework-visa.aspx) 2026-10-11 |
| 🇮🇩 インドネシア | [リモートワーカービザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/indonesia/e33g-remote-worker/) | 年額USD 60,000 | $60,000 | 12か月、更新可 | [Directorate General of Immigration, Indonesia](https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G) 2026-10-12 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | [Virtual Work Visa](https://settleanywhere.com/ja/countries/united-arab-emirates/virtual-work-visa/) | 月額USD 3,500 | $42,000 | 12か月 | [UAE Government Portal (u.ae)](https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/Types-of-visas/Residence-visa/residence-visa-for-working-outside-the-uae) 2026-10-12 |
| 🇲🇾 マレーシア | [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/ja/countries/malaysia/de-rantau/) | 年額USD 24,000から | $24,000 |   | [Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)](https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf) 2026-10-12 |
| 🇮🇹 イタリア | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/) | 年額EUR 24,789から | $27,692 | 12か月、更新可 | [Embassy of Italy in Washington (MAECI)](https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2026/02/Digital-nomad-Remote-Worker-Visa-2026.pdf) 2026-10-12 |
| 🇬🇷 ギリシャ | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/greece/digital-nomad-visa-i8/) | 月額EUR 3,500 | $46,919 | 12か月、更新可 | [Ethniko Typografeio (Government Gazette)](https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2023/20230100081.pdf) 2026-10-11 |
| 🇰🇷 韓国 | [ワーケーションビザ (F-1-D)](https://settleanywhere.com/ja/countries/south-korea/f1d-digital-nomad/) | 年額KRW 52,410,000から | $39,295 | 12か月、更新可 | [Ministry of Justice (Korea Immigration Service)](https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/182/496858/download.do) 2026-10-11 |
| 🇹🇼 台湾 | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/) | 年額USD 20,000から | $20,000 | 6か月、更新可 | [Bureau of Consular Affairs](https://www.boca.gov.tw/fp-158-7718-c0382-2.html) 2026-10-11 |
| 🇨🇾 キプロス | [デジタルノマド許可](https://settleanywhere.com/ja/countries/cyprus/digital-nomad-residence/) | 月額EUR 3,500 | $46,919 | 12か月、更新可 | [Migration Department, Cyprus](https://www.gov.cy/mip-md/en/documents/digital-nomads-and-family-members/) 2026-10-12 |
| 🇲🇹 マルタ | [Nomad Residence Permit](https://settleanywhere.com/ja/countries/malta/nomad-residence-permit/) | 年額EUR 42,000 | $46,919 | 12か月、更新可 | [Residency Malta Agency, Government of Malta](https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/) 2026-10-11 |
| 🇭🇷 クロアチア | [デジタルノマド滞在](https://settleanywhere.com/ja/countries/croatia/digital-nomad/) | 月額EUR 3,622.5 | $48,561 |   | [Ministry of the Interior of the Republic of Croatia](https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833) 2026-10-12 |
| 🇸🇮 スロベニア | [デジタルノマド許可](https://settleanywhere.com/ja/countries/slovenia/digital-nomad/) | 月額EUR 3,390.68 | $45,454 |   | [Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2025](https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025046.pdf) 2026-10-11 |
| 🇪🇪 エストニア | [デジタルノマド D ビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/estonia/telework-d-visa/) | 月額EUR 3,960 | $53,086 | 12か月 | [Ministry of Foreign Affairs, Estonia](https://www.vm.ee/en/consular-visa-and-travel-information/visa-information/application-long-stay-d-visa) 2026-10-12 |
| 🇭🇺 ハンガリー | [White Card ノマド許可](https://settleanywhere.com/ja/countries/hungary/white-card/) | 月額EUR 3,000 | $40,216 | 12か月、更新可 | [National Directorate-General for Aliens Policing (OIF)](https://www.oif.gov.hu/factsheets/white-card-residency-for-digital-nomads) 2026-10-11 |
| 🇹🇷 トルコ | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/turkiye/digital-nomad-visa/) | 月額USD 3,000 | $36,000 |   | [Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (GoTürkiye), Digital Nomads platform](https://digitalnomads.goturkiye.com/application-requirements-for-digital-nomad-visa-and-short-term-residence) 2026-10-12 |
| 🇨🇴 コロンビア | [デジタルノマドビザ V](https://settleanywhere.com/ja/countries/colombia/v-digital-nomad/) | 月額COP 5,252,715 | $19,709 | 24か月 | [Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5477_2022.htm) 2026-10-11 |
| 🇨🇷 コスタリカ | [リモートワーカー滞在](https://settleanywhere.com/ja/countries/costa-rica/nonresident-remote-worker/) | 月額USD 3,000から | $36,000 | 12か月、更新可 | [Imprenta Nacional](https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/01/comp_01_09_2021.pdf) 2026-10-12 |
| 🇧🇷 ブラジル | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/) | 月額USD 1,500 | $18,000 | 12か月、更新可 | [Ministério da Justiça e Segurança Pública](https://bibliotecadigital.mj.gov.br/bitstream/1/6057/2/RES_CNIG_2021_45.html) 2026-10-11 |
| 🇷🇴 ルーマニア | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/romania/digital-nomad/) | 月額RON 27,576 | $69,336 |   | [General Inspectorate for Immigration](https://igi.mai.gov.ro/alte-scopuri/) 2026-10-11 |
| 🇧🇬 ブルガリア | [デジタルノマド許可](https://settleanywhere.com/ja/countries/bulgaria/digital-nomad/) | 年額EUR 27,533.07 | $30,758 | 12か月、更新可 | [Ministry of Labour and Social Policy (consolidated text, printed 13 February 2026)](https://www.mlsp.government.bg/uploads/78/sdrmi/za-chuzhdentsite-v-republika-blgariya.pdf) 2026-10-11 |
| 🇵🇦 パナマ | [リモートワーカービザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/panama/remote-worker-visa/) | 年額PAB 36,000 | $36,000 | 9か月、更新可 | [Servicio Nacional de Migración](https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/2025/09/DECRETO_EJECUTIVO_198.pdf) 2026-10-10 |
| 🇪🇨 エクアドル | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/) | 月額USD 1,446 | $17,352 | 24か月、更新可 | [Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana](https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/2022.07.21-reglamento-a-la-Ley-Organica-de-Movilidad-Humana.pdf) 2026-10-12 |
| 🇱🇰 スリランカ | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/) | 月額USD 2,000 | $24,000 | 12か月、更新可 | [Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka](https://www.immigration.gov.lk/content/files/visa/digital_nomad/Digital%20Nomad%20Visa%20Category.pdf) 2026-10-12 |
| 🇰🇿 カザフスタン | [NeoNomad B12-1](https://settleanywhere.com/ja/countries/kazakhstan/neo-nomad-b12-1/) | 月額USD 3,000 | $36,000 | 12か月、更新可 | [Ministry of Foreign Affairs / Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan (Adilet legal database)](https://adilet.zan.kz/eng/docs/V1600014531) 2026-10-11 |
| 🇰🇬 キルギス | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/) | 年額USD 5,000 | $5,000 | 2か月、更新可 | [Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic](https://cbd.minjust.gov.kg/230028638/edition/36394/ru) 2026-10-12 |
| 🇱🇻 ラトビア | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/latvia/digital-nomad-visa/) | 月額EUR 4,538 | $60,834 | 12か月、更新可 | [Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)](https://www.pmlp.gov.lv/en/article/obtaining-long-stay-visa-remote-work) 2026-10-12 |
| 🇿🇦 南アフリカ | [リモートワークビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/south-africa/remote-work-visa/) | 年額ZAR 650,796 | $39,337 |   | [Department of Home Affairs](https://www.dha.gov.za/images/notices/8october24/Remote_Work_Visa_-_requirements_-_9_Oct_2024.pdf) 2026-10-12 |
| 🇲🇺 モーリシャス | [Premium Visa](https://settleanywhere.com/ja/countries/mauritius/premium-visa/) | 月額USD 1,500 | $18,000 |   | [Economic Development Board, Mauritius](https://residency.mu/live/mauritius-premium-visa/) 2026-10-11 |
| 🇰🇪 ケニア | [Class N · デジタルノマド](https://settleanywhere.com/ja/countries/kenya/class-n-digital-nomad/) | 年額USD 55,000 | $55,000 |   | [Directorate of Immigration Services, Government of Kenya](https://fns.immigration.go.ke/infopack/permits/classN/) 2026-10-12 |
| 🇲🇩 モルドバ | [デジタルノマド居住](https://settleanywhere.com/ja/countries/moldova/digital-nomad/) | 月額MDL 52,200 | $35,049 |   | [General Inspectorate for Migration, Ministry of Internal Affairs of Moldova](https://old.igm.gov.md/imigrare/sederea-provizorie/munca/cererea-privind-acordarea-prelungirea-dreptului-de-sedere-in-scop-de-nomad-digital-precum-si-lista-de-acte/) 2026-10-12 |
| 🇧🇧 バルバドス | [Welcome Stamp ノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/barbados/welcome-stamp-remote-worker/) | 年額USD 50,000 | $50,000 |   | [Barbados Tourism Marketing Inc](https://www.visitbarbados.org/barbados-welcome-stamp) 2026-10-11 |
| 🇩🇲 ドミニカ国 | [WIN ノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/dominica/win-extended-stay-visa/) | 年額USD 50,000 | $50,000 |   | [Government of the Commonwealth of Dominica](https://windominica.gov.dm/details/eligibility) 2026-10-10 |
| 🇬🇩 グレナダ | [リモートワーク許可](https://settleanywhere.com/ja/countries/grenada/remote-work-permit/) | 年額XCD 100,000 | $37,037 |   | [Government of Grenada (laws.gov.gd)](https://www.laws.gov.gd/index.php/acts/951-act-no-3-of-2021-remote-employment/download) 2026-10-11 |

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート（2026年10月12日付）を使用し、サイト更新時に更新します。

## よくある質問

### 収入要件が最も低いデジタルノマドビザはどれですか？

キルギス：デジタルノマドビザ、年額USD 5,000(年間約$5,000)。収入額が公表されているここ掲載の37件のノマドビザのうち最低です。そのほかの条件は国によって異なります。

### デジタルノマドビザがあるのは何か国ですか？

当サイトの記録では、36か国に、収入要件が公表されているデジタルノマドまたはリモートワークのビザがあります：タイ, 日本, ポルトガル, スペイン, インドネシア, アラブ首長国連邦, マレーシア, イタリア, ギリシャ, 韓国, 台湾, キプロス, マルタ, クロアチア, スロベニア, エストニア, ハンガリー, トルコ, コロンビア, コスタリカ, ブラジル, ルーマニア, ブルガリア, パナマ, エクアドル, スリランカ, カザフスタン, キルギス, ラトビア, 南アフリカ, モーリシャス, ケニア, モルドバ, バルバドス, ドミニカ国, グレナダ。
