---
title: "アジアのデジタルノマドビザ 2026：国別の必要収入 · Settle Anywhere"
url: https://settleanywhere.com/ja/nomad-visa-income-requirements/asia/
lang: ja
updated: 2026-10-12
---

ノマドビザの比較

# アジアのデジタルノマドビザ：収入要件

10か国のノマドビザ10件を、収入要件の低い順に掲載しています。 収入要件が最も低い国：キルギス、年間約$5,000。

| 国 | ビザ | 必要な収入 | ≈ USD/年 | 最初の滞在 | 情報源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇰🇬 キルギス | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/) | 年額USD 5,000 | $5,000 | 2か月、更新可 | [Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic](https://cbd.minjust.gov.kg/230028638/edition/36394/ru) 2026-10-12 |
| 🇹🇼 台湾 | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/) | 年額USD 20,000から | $20,000 | 6か月、更新可 | [Bureau of Consular Affairs](https://www.boca.gov.tw/fp-158-7718-c0382-2.html) 2026-10-11 |
| 🇲🇾 マレーシア | [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/ja/countries/malaysia/de-rantau/) | 年額USD 24,000から | $24,000 |   | [Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)](https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf) 2026-10-12 |
| 🇱🇰 スリランカ | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/) | 月額USD 2,000 | $24,000 | 12か月、更新可 | [Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka](https://www.immigration.gov.lk/content/files/visa/digital_nomad/Digital%20Nomad%20Visa%20Category.pdf) 2026-10-12 |
| 🇰🇿 カザフスタン | [NeoNomad B12-1](https://settleanywhere.com/ja/countries/kazakhstan/neo-nomad-b12-1/) | 月額USD 3,000 | $36,000 | 12か月、更新可 | [Ministry of Foreign Affairs / Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan (Adilet legal database)](https://adilet.zan.kz/eng/docs/V1600014531) 2026-10-11 |
| 🇰🇷 韓国 | [ワーケーションビザ (F-1-D)](https://settleanywhere.com/ja/countries/south-korea/f1d-digital-nomad/) | 年額KRW 52,410,000から | $39,295 | 12か月、更新可 | [Ministry of Justice (Korea Immigration Service)](https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/182/496858/download.do) 2026-10-11 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | [Virtual Work Visa](https://settleanywhere.com/ja/countries/united-arab-emirates/virtual-work-visa/) | 月額USD 3,500 | $42,000 | 12か月 | [UAE Government Portal (u.ae)](https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/Types-of-visas/Residence-visa/residence-visa-for-working-outside-the-uae) 2026-10-12 |
| 🇮🇩 インドネシア | [リモートワーカービザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/indonesia/e33g-remote-worker/) | 年額USD 60,000 | $60,000 | 12か月、更新可 | [Directorate General of Immigration, Indonesia](https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G) 2026-10-12 |
| 🇯🇵 日本 | [デジタルノマドビザ](https://settleanywhere.com/ja/countries/japan/designated-activities-digital-nomad/) | 年額JPY 10,000,000 | $63,074 | 6か月 | [Immigration Services Agency of Japan](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities53_00001.html?hl=en) 2026-10-11 |
| 🇹🇭 タイ | [LTR · Work-from-Thailand](https://settleanywhere.com/ja/countries/thailand/ltr-work-from-thailand/) | 年額USD 80,000 | $80,000 | 60か月、更新可 | [Thailand Board of Investment](https://ltr.boi.go.th/documents/Announcement_of_the_Office_of_the_Board_of_Investment_No_Por_3_2568_%28EN%29.pdf) 2026-10-11 |

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート（2026年10月12日付）を使用し、サイト更新時に更新します。

## よくある質問

### アジアで、収入要件が最も低いデジタルノマドビザはどれですか？

キルギス：デジタルノマドビザ、年額USD 5,000(年間約$5,000)。収入額が公表されているここ掲載の10件のノマドビザのうち最低です。そのほかの条件は国によって異なります。

### アジアで、デジタルノマドビザがあるのは何か国ですか？

当サイトの記録では、アジアの10か国に、収入要件が公表されているデジタルノマドまたはリモートワークのビザがあります：キルギス, 台湾, マレーシア, スリランカ, カザフスタン, 韓国, アラブ首長国連邦, インドネシア, 日本, タイ。
