---
title: "Requisitos de ingresos de las visas de nómada digital 2026, por país"
url: https://settleanywhere.com/es/nomad-visa-income-requirements/
lang: es
updated: 2026-10-12
---

Visas de nómada comparadas

# Requisitos de ingresos de las visas de nómada digital

37 visas de nómada, con los destinos populares primero. Requisito de ingresos más bajo: Kirguistán, unos $5,000 al año.

## Las 10 más bajas en dólares estadounidenses

1. **Kirguistán**, [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/): USD 5,000 al año (≈ $5,000 al año)
2. **Ecuador**, [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/): USD 1,446 al mes (≈ $17,352 al año)
3. **Brasil**, [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/): USD 1,500 al mes (≈ $18,000 al año)
4. **Mauricio**, [Premium Visa](https://settleanywhere.com/es/countries/mauritius/premium-visa/): USD 1,500 al mes (≈ $18,000 al año)
5. **Colombia**, [Visa V de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/colombia/v-digital-nomad/): COP 5,252,715 al mes (≈ $19,709 al año)
6. **Taiwán**, [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/): desde USD 20,000 al año (≈ $20,000 al año)
7. **Malasia**, [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/es/countries/malaysia/de-rantau/): desde USD 24,000 al año (≈ $24,000 al año)
8. **Sri Lanka**, [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/): USD 2,000 al mes (≈ $24,000 al año)
9. **Italia**, [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/): desde EUR 24,789 al año (≈ $27,692 al año)
10. **Bulgaria**, [Permiso de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/bulgaria/digital-nomad/): EUR 27,533.07 al año (≈ $30,758 al año)

| País | Visa | Ingresos necesarios | ≈ USD al año | Primera estancia | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇹🇭 Tailandia | [LTR · Work-from-Thailand](https://settleanywhere.com/es/countries/thailand/ltr-work-from-thailand/) | USD 80,000 al año | $80,000 | 60 m, renovable | [Thailand Board of Investment](https://ltr.boi.go.th/documents/Announcement_of_the_Office_of_the_Board_of_Investment_No_Por_3_2568_%28EN%29.pdf) 2026-10-11 |
| 🇯🇵 Japón | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/japan/designated-activities-digital-nomad/) | JPY 10,000,000 al año | $63,074 | 6 m | [Immigration Services Agency of Japan](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities53_00001.html?hl=en) 2026-10-11 |
| 🇵🇹 Portugal | [Visa D8 de nómada](https://settleanywhere.com/es/countries/portugal/d8-remote-work-residence/) | EUR 3,680 al mes | $49,332 | 24 m, renovable | [AIMA](https://aima.gov.pt/pt/trabalhar/autorizacao-de-residencia-para-o-exercicio-de-atividade-profissional-prestada-de-forma-remota-com-visto-de-residencia-para-o-exe) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8 nómada (estancia temporal)](https://settleanywhere.com/es/countries/portugal/d8-temporary-stay-remote-work/) | EUR 3,680 al mes | $49,332 |   | [Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation)](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis) 2026-10-12 |
| 🇪🇸 España | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/spain/international-telework-visa/) | EUR 2,442 al mes | $32,736 |   | [Ministry of Foreign Affairs, Spain (Embassy in Washington consular section)](https://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Telework-visa.aspx) 2026-10-11 |
| 🇮🇩 Indonesia | [Visa de trabajador en remoto](https://settleanywhere.com/es/countries/indonesia/e33g-remote-worker/) | USD 60,000 al año | $60,000 | 12 m, renovable | [Directorate General of Immigration, Indonesia](https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G) 2026-10-12 |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | [Virtual Work Visa](https://settleanywhere.com/es/countries/united-arab-emirates/virtual-work-visa/) | USD 3,500 al mes | $42,000 | 12 m | [UAE Government Portal (u.ae)](https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/Types-of-visas/Residence-visa/residence-visa-for-working-outside-the-uae) 2026-10-12 |
| 🇲🇾 Malasia | [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/es/countries/malaysia/de-rantau/) | desde USD 24,000 al año | $24,000 |   | [Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)](https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf) 2026-10-12 |
| 🇮🇹 Italia | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/) | desde EUR 24,789 al año | $27,692 | 12 m, renovable | [Embassy of Italy in Washington (MAECI)](https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2026/02/Digital-nomad-Remote-Worker-Visa-2026.pdf) 2026-10-12 |
| 🇬🇷 Grecia | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/greece/digital-nomad-visa-i8/) | EUR 3,500 al mes | $46,919 | 12 m, renovable | [Ethniko Typografeio (Government Gazette)](https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2023/20230100081.pdf) 2026-10-11 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | [Visa Workcation (F-1-D)](https://settleanywhere.com/es/countries/south-korea/f1d-digital-nomad/) | desde KRW 52,410,000 al año | $39,295 | 12 m, renovable | [Ministry of Justice (Korea Immigration Service)](https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/182/496858/download.do) 2026-10-11 |
| 🇹🇼 Taiwán | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/) | desde USD 20,000 al año | $20,000 | 6 m, renovable | [Bureau of Consular Affairs](https://www.boca.gov.tw/fp-158-7718-c0382-2.html) 2026-10-11 |
| 🇨🇾 Chipre | [Permiso de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/cyprus/digital-nomad-residence/) | EUR 3,500 al mes | $46,919 | 12 m, renovable | [Migration Department, Cyprus](https://www.gov.cy/mip-md/en/documents/digital-nomads-and-family-members/) 2026-10-12 |
| 🇲🇹 Malta | [Nomad Residence Permit](https://settleanywhere.com/es/countries/malta/nomad-residence-permit/) | EUR 42,000 al año | $46,919 | 12 m, renovable | [Residency Malta Agency, Government of Malta](https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/) 2026-10-11 |
| 🇭🇷 Croacia | [Estancia de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/croatia/digital-nomad/) | EUR 3,622.5 al mes | $48,561 |   | [Ministry of the Interior of the Republic of Croatia](https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833) 2026-10-12 |
| 🇸🇮 Eslovenia | [Permiso de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/slovenia/digital-nomad/) | EUR 3,390.68 al mes | $45,454 |   | [Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2025](https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025046.pdf) 2026-10-11 |
| 🇪🇪 Estonia | [Visa D de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/estonia/telework-d-visa/) | EUR 3,960 al mes | $53,086 | 12 m | [Ministry of Foreign Affairs, Estonia](https://www.vm.ee/en/consular-visa-and-travel-information/visa-information/application-long-stay-d-visa) 2026-10-12 |
| 🇭🇺 Hungría | [White Card, permiso de nómada](https://settleanywhere.com/es/countries/hungary/white-card/) | EUR 3,000 al mes | $40,216 | 12 m, renovable | [National Directorate-General for Aliens Policing (OIF)](https://www.oif.gov.hu/factsheets/white-card-residency-for-digital-nomads) 2026-10-11 |
| 🇹🇷 Turquía | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/turkiye/digital-nomad-visa/) | USD 3,000 al mes | $36,000 |   | [Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (GoTürkiye), Digital Nomads platform](https://digitalnomads.goturkiye.com/application-requirements-for-digital-nomad-visa-and-short-term-residence) 2026-10-12 |
| 🇨🇴 Colombia | [Visa V de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/colombia/v-digital-nomad/) | COP 5,252,715 al mes | $19,709 | 24 m | [Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5477_2022.htm) 2026-10-11 |
| 🇨🇷 Costa Rica | [Estancia de trabajador en remoto](https://settleanywhere.com/es/countries/costa-rica/nonresident-remote-worker/) | desde USD 3,000 al mes | $36,000 | 12 m, renovable | [Imprenta Nacional](https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/01/comp_01_09_2021.pdf) 2026-10-12 |
| 🇧🇷 Brasil | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/) | USD 1,500 al mes | $18,000 | 12 m, renovable | [Ministério da Justiça e Segurança Pública](https://bibliotecadigital.mj.gov.br/bitstream/1/6057/2/RES_CNIG_2021_45.html) 2026-10-11 |
| 🇷🇴 Rumanía | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/romania/digital-nomad/) | RON 27,576 al mes | $69,336 |   | [General Inspectorate for Immigration](https://igi.mai.gov.ro/alte-scopuri/) 2026-10-11 |
| 🇧🇬 Bulgaria | [Permiso de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/bulgaria/digital-nomad/) | EUR 27,533.07 al año | $30,758 | 12 m, renovable | [Ministry of Labour and Social Policy (consolidated text, printed 13 February 2026)](https://www.mlsp.government.bg/uploads/78/sdrmi/za-chuzhdentsite-v-republika-blgariya.pdf) 2026-10-11 |
| 🇵🇦 Panamá | [Visa de trabajador en remoto](https://settleanywhere.com/es/countries/panama/remote-worker-visa/) | PAB 36,000 al año | $36,000 | 9 m, renovable | [Servicio Nacional de Migración](https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/2025/09/DECRETO_EJECUTIVO_198.pdf) 2026-10-10 |
| 🇪🇨 Ecuador | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/) | USD 1,446 al mes | $17,352 | 24 m, renovable | [Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana](https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/2022.07.21-reglamento-a-la-Ley-Organica-de-Movilidad-Humana.pdf) 2026-10-12 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/) | USD 2,000 al mes | $24,000 | 12 m, renovable | [Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka](https://www.immigration.gov.lk/content/files/visa/digital_nomad/Digital%20Nomad%20Visa%20Category.pdf) 2026-10-12 |
| 🇰🇿 Kazajistán | [NeoNomad B12-1](https://settleanywhere.com/es/countries/kazakhstan/neo-nomad-b12-1/) | USD 3,000 al mes | $36,000 | 12 m, renovable | [Ministry of Foreign Affairs / Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan (Adilet legal database)](https://adilet.zan.kz/eng/docs/V1600014531) 2026-10-11 |
| 🇰🇬 Kirguistán | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/) | USD 5,000 al año | $5,000 | 2 m, renovable | [Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic](https://cbd.minjust.gov.kg/230028638/edition/36394/ru) 2026-10-12 |
| 🇱🇻 Letonia | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/latvia/digital-nomad-visa/) | EUR 4,538 al mes | $60,834 | 12 m, renovable | [Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)](https://www.pmlp.gov.lv/en/article/obtaining-long-stay-visa-remote-work) 2026-10-12 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | [Remote Work Visa](https://settleanywhere.com/es/countries/south-africa/remote-work-visa/) | ZAR 650,796 al año | $39,337 |   | [Department of Home Affairs](https://www.dha.gov.za/images/notices/8october24/Remote_Work_Visa_-_requirements_-_9_Oct_2024.pdf) 2026-10-12 |
| 🇲🇺 Mauricio | [Premium Visa](https://settleanywhere.com/es/countries/mauritius/premium-visa/) | USD 1,500 al mes | $18,000 |   | [Economic Development Board, Mauritius](https://residency.mu/live/mauritius-premium-visa/) 2026-10-11 |
| 🇰🇪 Kenia | [Clase N · Nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/kenya/class-n-digital-nomad/) | USD 55,000 al año | $55,000 |   | [Directorate of Immigration Services, Government of Kenya](https://fns.immigration.go.ke/infopack/permits/classN/) 2026-10-12 |
| 🇲🇩 Moldavia | [Residencia de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/moldova/digital-nomad/) | MDL 52,200 al mes | $35,049 |   | [General Inspectorate for Migration, Ministry of Internal Affairs of Moldova](https://old.igm.gov.md/imigrare/sederea-provizorie/munca/cererea-privind-acordarea-prelungirea-dreptului-de-sedere-in-scop-de-nomad-digital-precum-si-lista-de-acte/) 2026-10-12 |
| 🇧🇧 Barbados | [Welcome Stamp, visa de nómada](https://settleanywhere.com/es/countries/barbados/welcome-stamp-remote-worker/) | USD 50,000 al año | $50,000 |   | [Barbados Tourism Marketing Inc](https://www.visitbarbados.org/barbados-welcome-stamp) 2026-10-11 |
| 🇩🇲 Dominica | [WIN, visa de nómada](https://settleanywhere.com/es/countries/dominica/win-extended-stay-visa/) | USD 50,000 al año | $50,000 |   | [Government of the Commonwealth of Dominica](https://windominica.gov.dm/details/eligibility) 2026-10-10 |
| 🇬🇩 Granada | [Permiso de trabajo en remoto](https://settleanywhere.com/es/countries/grenada/remote-work-permit/) | XCD 100,000 al año | $37,037 |   | [Government of Grenada (laws.gov.gd)](https://www.laws.gov.gd/index.php/acts/951-act-no-3-of-2021-remote-employment/download) 2026-10-11 |

Las cifras ≈ USD son aproximadas: tipos de referencia diarios de ExchangeRate-API, del 12 oct 2026, actualizados cuando se actualiza el sitio.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué visa de nómada digital tiene el requisito de ingresos más bajo?

Kirguistán: Visa de nómada digital, USD 5,000 al año (unos $5,000 al año), la más baja de las 37 visas de nómada que se enumeran aquí con una cifra de ingresos publicada. Las demás condiciones varían según el país.

### ¿Cuántos países tienen una visa de nómada digital?

36 países de nuestros registros tienen una visa de nómada digital o de trabajo en remoto con un requisito de ingresos publicado: Tailandia, Japón, Portugal, España, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Italia, Grecia, Corea del Sur, Taiwán, Chipre, Malta, Croacia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Turquía, Colombia, Costa Rica, Brasil, Rumanía, Bulgaria, Panamá, Ecuador, Sri Lanka, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Sudáfrica, Mauricio, Kenia, Moldavia, Barbados, Dominica, Granada.
