---
title: "Visas de nómada digital en Europa 2026: ingresos necesarios por país"
url: https://settleanywhere.com/es/nomad-visa-income-requirements/europe/
lang: es
updated: 2026-10-12
---

Visas de nómada comparadas

# Visas de nómada digital en Europa: requisitos de ingresos

16 visas de nómada en 15 países, con el requisito de ingresos más bajo primero. Requisito de ingresos más bajo: Italia, unos $27,692 al año.

| País | Visa | Ingresos necesarios | ≈ USD al año | Primera estancia | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇮🇹 Italia | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/) | desde EUR 24,789 al año | $27,692 | 12 m, renovable | [Embassy of Italy in Washington (MAECI)](https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2026/02/Digital-nomad-Remote-Worker-Visa-2026.pdf) 2026-10-12 |
| 🇧🇬 Bulgaria | [Permiso de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/bulgaria/digital-nomad/) | EUR 27,533.07 al año | $30,758 | 12 m, renovable | [Ministry of Labour and Social Policy (consolidated text, printed 13 February 2026)](https://www.mlsp.government.bg/uploads/78/sdrmi/za-chuzhdentsite-v-republika-blgariya.pdf) 2026-10-11 |
| 🇪🇸 España | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/spain/international-telework-visa/) | EUR 2,442 al mes | $32,736 |   | [Ministry of Foreign Affairs, Spain (Embassy in Washington consular section)](https://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Telework-visa.aspx) 2026-10-11 |
| 🇲🇩 Moldavia | [Residencia de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/moldova/digital-nomad/) | MDL 52,200 al mes | $35,049 |   | [General Inspectorate for Migration, Ministry of Internal Affairs of Moldova](https://old.igm.gov.md/imigrare/sederea-provizorie/munca/cererea-privind-acordarea-prelungirea-dreptului-de-sedere-in-scop-de-nomad-digital-precum-si-lista-de-acte/) 2026-10-12 |
| 🇹🇷 Turquía | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/turkiye/digital-nomad-visa/) | USD 3,000 al mes | $36,000 |   | [Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (GoTürkiye), Digital Nomads platform](https://digitalnomads.goturkiye.com/application-requirements-for-digital-nomad-visa-and-short-term-residence) 2026-10-12 |
| 🇭🇺 Hungría | [White Card, permiso de nómada](https://settleanywhere.com/es/countries/hungary/white-card/) | EUR 3,000 al mes | $40,216 | 12 m, renovable | [National Directorate-General for Aliens Policing (OIF)](https://www.oif.gov.hu/factsheets/white-card-residency-for-digital-nomads) 2026-10-11 |
| 🇸🇮 Eslovenia | [Permiso de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/slovenia/digital-nomad/) | EUR 3,390.68 al mes | $45,454 |   | [Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2025](https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025046.pdf) 2026-10-11 |
| 🇬🇷 Grecia | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/greece/digital-nomad-visa-i8/) | EUR 3,500 al mes | $46,919 | 12 m, renovable | [Ethniko Typografeio (Government Gazette)](https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2023/20230100081.pdf) 2026-10-11 |
| 🇨🇾 Chipre | [Permiso de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/cyprus/digital-nomad-residence/) | EUR 3,500 al mes | $46,919 | 12 m, renovable | [Migration Department, Cyprus](https://www.gov.cy/mip-md/en/documents/digital-nomads-and-family-members/) 2026-10-12 |
| 🇲🇹 Malta | [Nomad Residence Permit](https://settleanywhere.com/es/countries/malta/nomad-residence-permit/) | EUR 42,000 al año | $46,919 | 12 m, renovable | [Residency Malta Agency, Government of Malta](https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/) 2026-10-11 |
| 🇭🇷 Croacia | [Estancia de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/croatia/digital-nomad/) | EUR 3,622.5 al mes | $48,561 |   | [Ministry of the Interior of the Republic of Croatia](https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [Visa D8 de nómada](https://settleanywhere.com/es/countries/portugal/d8-remote-work-residence/) | EUR 3,680 al mes | $49,332 | 24 m, renovable | [AIMA](https://aima.gov.pt/pt/trabalhar/autorizacao-de-residencia-para-o-exercicio-de-atividade-profissional-prestada-de-forma-remota-com-visto-de-residencia-para-o-exe) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8 nómada (estancia temporal)](https://settleanywhere.com/es/countries/portugal/d8-temporary-stay-remote-work/) | EUR 3,680 al mes | $49,332 |   | [Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation)](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis) 2026-10-12 |
| 🇪🇪 Estonia | [Visa D de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/estonia/telework-d-visa/) | EUR 3,960 al mes | $53,086 | 12 m | [Ministry of Foreign Affairs, Estonia](https://www.vm.ee/en/consular-visa-and-travel-information/visa-information/application-long-stay-d-visa) 2026-10-12 |
| 🇱🇻 Letonia | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/latvia/digital-nomad-visa/) | EUR 4,538 al mes | $60,834 | 12 m, renovable | [Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)](https://www.pmlp.gov.lv/en/article/obtaining-long-stay-visa-remote-work) 2026-10-12 |
| 🇷🇴 Rumanía | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/romania/digital-nomad/) | RON 27,576 al mes | $69,336 |   | [General Inspectorate for Immigration](https://igi.mai.gov.ro/alte-scopuri/) 2026-10-11 |

Las cifras ≈ USD son aproximadas: tipos de referencia diarios de ExchangeRate-API, del 12 oct 2026, actualizados cuando se actualiza el sitio.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué visa de nómada digital de Europa tiene el requisito de ingresos más bajo?

Italia: Visa de nómada digital, EUR 24,789 al año (unos $27,692 al año), la más baja de las 16 visas de nómada que se enumeran aquí con una cifra de ingresos publicada. Las demás condiciones varían según el país.

### ¿Cuántos países de Europa tienen una visa de nómada digital?

15 países de Europa de nuestros registros tienen una visa de nómada digital o de trabajo en remoto con un requisito de ingresos publicado: Italia, Bulgaria, España, Moldavia, Turquía, Hungría, Eslovenia, Grecia, Chipre, Malta, Croacia, Portugal, Estonia, Letonia, Rumanía.
