---
title: "Visas de nómada digital en Asia 2026: ingresos necesarios por país"
url: https://settleanywhere.com/es/nomad-visa-income-requirements/asia/
lang: es
updated: 2026-10-12
---

Visas de nómada comparadas

# Visas de nómada digital en Asia: requisitos de ingresos

10 visas de nómada en 10 países, con el requisito de ingresos más bajo primero. Requisito de ingresos más bajo: Kirguistán, unos $5,000 al año.

| País | Visa | Ingresos necesarios | ≈ USD al año | Primera estancia | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇰🇬 Kirguistán | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/) | USD 5,000 al año | $5,000 | 2 m, renovable | [Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic](https://cbd.minjust.gov.kg/230028638/edition/36394/ru) 2026-10-12 |
| 🇹🇼 Taiwán | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/) | desde USD 20,000 al año | $20,000 | 6 m, renovable | [Bureau of Consular Affairs](https://www.boca.gov.tw/fp-158-7718-c0382-2.html) 2026-10-11 |
| 🇲🇾 Malasia | [DE Rantau nomad pass](https://settleanywhere.com/es/countries/malaysia/de-rantau/) | desde USD 24,000 al año | $24,000 |   | [Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)](https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf) 2026-10-12 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/) | USD 2,000 al mes | $24,000 | 12 m, renovable | [Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka](https://www.immigration.gov.lk/content/files/visa/digital_nomad/Digital%20Nomad%20Visa%20Category.pdf) 2026-10-12 |
| 🇰🇿 Kazajistán | [NeoNomad B12-1](https://settleanywhere.com/es/countries/kazakhstan/neo-nomad-b12-1/) | USD 3,000 al mes | $36,000 | 12 m, renovable | [Ministry of Foreign Affairs / Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan (Adilet legal database)](https://adilet.zan.kz/eng/docs/V1600014531) 2026-10-11 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | [Visa Workcation (F-1-D)](https://settleanywhere.com/es/countries/south-korea/f1d-digital-nomad/) | desde KRW 52,410,000 al año | $39,295 | 12 m, renovable | [Ministry of Justice (Korea Immigration Service)](https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/182/496858/download.do) 2026-10-11 |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | [Virtual Work Visa](https://settleanywhere.com/es/countries/united-arab-emirates/virtual-work-visa/) | USD 3,500 al mes | $42,000 | 12 m | [UAE Government Portal (u.ae)](https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/Types-of-visas/Residence-visa/residence-visa-for-working-outside-the-uae) 2026-10-12 |
| 🇮🇩 Indonesia | [Visa de trabajador en remoto](https://settleanywhere.com/es/countries/indonesia/e33g-remote-worker/) | USD 60,000 al año | $60,000 | 12 m, renovable | [Directorate General of Immigration, Indonesia](https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G) 2026-10-12 |
| 🇯🇵 Japón | [Visa de nómada digital](https://settleanywhere.com/es/countries/japan/designated-activities-digital-nomad/) | JPY 10,000,000 al año | $63,074 | 6 m | [Immigration Services Agency of Japan](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities53_00001.html?hl=en) 2026-10-11 |
| 🇹🇭 Tailandia | [LTR · Work-from-Thailand](https://settleanywhere.com/es/countries/thailand/ltr-work-from-thailand/) | USD 80,000 al año | $80,000 | 60 m, renovable | [Thailand Board of Investment](https://ltr.boi.go.th/documents/Announcement_of_the_Office_of_the_Board_of_Investment_No_Por_3_2568_%28EN%29.pdf) 2026-10-11 |

Las cifras ≈ USD son aproximadas: tipos de referencia diarios de ExchangeRate-API, del 12 oct 2026, actualizados cuando se actualiza el sitio.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué visa de nómada digital de Asia tiene el requisito de ingresos más bajo?

Kirguistán: Visa de nómada digital, USD 5,000 al año (unos $5,000 al año), la más baja de las 10 visas de nómada que se enumeran aquí con una cifra de ingresos publicada. Las demás condiciones varían según el país.

### ¿Cuántos países de Asia tienen una visa de nómada digital?

10 países de Asia de nuestros registros tienen una visa de nómada digital o de trabajo en remoto con un requisito de ingresos publicado: Kirguistán, Taiwán, Malasia, Sri Lanka, Kazajistán, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Japón, Tailandia.
