---
title: "Einkommensanforderungen für Visa für digitale Nomaden 2026, nach Land"
url: https://settleanywhere.com/de/nomad-visa-income-requirements/
lang: de
updated: 2026-10-12
---

Nomadenvisa im Vergleich

# Einkommensanforderungen für Visa für digitale Nomaden

37 Nomadenvisa, beliebte Reiseziele zuerst. Niedrigste Einkommensanforderung: Kirgisistan, etwa $5,000 im Jahr.

## Niedrigste 10 in US-Dollar

1. **Kirgisistan**, [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/): USD 5,000 im Jahr (≈ $5,000 pro Jahr)
2. **Ecuador**, [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/): USD 1,446 im Monat (≈ $17,352 pro Jahr)
3. **Brasilien**, [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/): USD 1,500 im Monat (≈ $18,000 pro Jahr)
4. **Mauritius**, [Premium Visa](https://settleanywhere.com/de/countries/mauritius/premium-visa/): USD 1,500 im Monat (≈ $18,000 pro Jahr)
5. **Kolumbien**, [Visum V für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/colombia/v-digital-nomad/): COP 5,252,715 im Monat (≈ $19,709 pro Jahr)
6. **Taiwan**, [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/): ab USD 20,000 im Jahr (≈ $20,000 pro Jahr)
7. **Malaysia**, [DE Rantau Nomad Pass](https://settleanywhere.com/de/countries/malaysia/de-rantau/): ab USD 24,000 im Jahr (≈ $24,000 pro Jahr)
8. **Sri Lanka**, [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/): USD 2,000 im Monat (≈ $24,000 pro Jahr)
9. **Italien**, [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/): ab EUR 24,789 im Jahr (≈ $27,692 pro Jahr)
10. **Bulgarien**, [Genehmigung für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/bulgaria/digital-nomad/): EUR 27,533.07 im Jahr (≈ $30,758 pro Jahr)

| Land | Visum | Nötiges Einkommen | ≈ USD im Jahr | Erster Aufenthalt | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇹🇭 Thailand | [LTR · Work-from-Thailand](https://settleanywhere.com/de/countries/thailand/ltr-work-from-thailand/) | USD 80,000 im Jahr | $80,000 | 60 Mon., verlängerbar | [Thailand Board of Investment](https://ltr.boi.go.th/documents/Announcement_of_the_Office_of_the_Board_of_Investment_No_Por_3_2568_%28EN%29.pdf) 2026-10-11 |
| 🇯🇵 Japan | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/japan/designated-activities-digital-nomad/) | JPY 10,000,000 im Jahr | $63,074 | 6 Mon. | [Immigration Services Agency of Japan](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities53_00001.html?hl=en) 2026-10-11 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8-Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/portugal/d8-remote-work-residence/) | EUR 3,680 im Monat | $49,332 | 24 Mon., verlängerbar | [AIMA](https://aima.gov.pt/pt/trabalhar/autorizacao-de-residencia-para-o-exercicio-de-atividade-profissional-prestada-de-forma-remota-com-visto-de-residencia-para-o-exe) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8 Nomade (befristeter Aufenthalt)](https://settleanywhere.com/de/countries/portugal/d8-temporary-stay-remote-work/) | EUR 3,680 im Monat | $49,332 |   | [Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation)](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis) 2026-10-12 |
| 🇪🇸 Spanien | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/spain/international-telework-visa/) | EUR 2,442 im Monat | $32,736 |   | [Ministry of Foreign Affairs, Spain (Embassy in Washington consular section)](https://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Telework-visa.aspx) 2026-10-11 |
| 🇮🇩 Indonesien | [Visum für Remote-Arbeitende](https://settleanywhere.com/de/countries/indonesia/e33g-remote-worker/) | USD 60,000 im Jahr | $60,000 | 12 Mon., verlängerbar | [Directorate General of Immigration, Indonesia](https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G) 2026-10-12 |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | [Virtual Work Visa](https://settleanywhere.com/de/countries/united-arab-emirates/virtual-work-visa/) | USD 3,500 im Monat | $42,000 | 12 Mon. | [UAE Government Portal (u.ae)](https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/Types-of-visas/Residence-visa/residence-visa-for-working-outside-the-uae) 2026-10-12 |
| 🇲🇾 Malaysia | [DE Rantau Nomad Pass](https://settleanywhere.com/de/countries/malaysia/de-rantau/) | ab USD 24,000 im Jahr | $24,000 |   | [Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)](https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf) 2026-10-12 |
| 🇮🇹 Italien | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/) | ab EUR 24,789 im Jahr | $27,692 | 12 Mon., verlängerbar | [Embassy of Italy in Washington (MAECI)](https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2026/02/Digital-nomad-Remote-Worker-Visa-2026.pdf) 2026-10-12 |
| 🇬🇷 Griechenland | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/greece/digital-nomad-visa-i8/) | EUR 3,500 im Monat | $46,919 | 12 Mon., verlängerbar | [Ethniko Typografeio (Government Gazette)](https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2023/20230100081.pdf) 2026-10-11 |
| 🇰🇷 Südkorea | [Workcation-Visum (F-1-D)](https://settleanywhere.com/de/countries/south-korea/f1d-digital-nomad/) | ab KRW 52,410,000 im Jahr | $39,295 | 12 Mon., verlängerbar | [Ministry of Justice (Korea Immigration Service)](https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/182/496858/download.do) 2026-10-11 |
| 🇹🇼 Taiwan | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/taiwan/digital-nomad-visitor-visa/) | ab USD 20,000 im Jahr | $20,000 | 6 Mon., verlängerbar | [Bureau of Consular Affairs](https://www.boca.gov.tw/fp-158-7718-c0382-2.html) 2026-10-11 |
| 🇨🇾 Zypern | [Genehmigung für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/cyprus/digital-nomad-residence/) | EUR 3,500 im Monat | $46,919 | 12 Mon., verlängerbar | [Migration Department, Cyprus](https://www.gov.cy/mip-md/en/documents/digital-nomads-and-family-members/) 2026-10-12 |
| 🇲🇹 Malta | [Nomad Residence Permit](https://settleanywhere.com/de/countries/malta/nomad-residence-permit/) | EUR 42,000 im Jahr | $46,919 | 12 Mon., verlängerbar | [Residency Malta Agency, Government of Malta](https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/) 2026-10-11 |
| 🇭🇷 Kroatien | [Aufenthalt für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/croatia/digital-nomad/) | EUR 3,622.5 im Monat | $48,561 |   | [Ministry of the Interior of the Republic of Croatia](https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833) 2026-10-12 |
| 🇸🇮 Slowenien | [Genehmigung für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/slovenia/digital-nomad/) | EUR 3,390.68 im Monat | $45,454 |   | [Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2025](https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025046.pdf) 2026-10-11 |
| 🇪🇪 Estland | [D-Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/estonia/telework-d-visa/) | EUR 3,960 im Monat | $53,086 | 12 Mon. | [Ministry of Foreign Affairs, Estonia](https://www.vm.ee/en/consular-visa-and-travel-information/visa-information/application-long-stay-d-visa) 2026-10-12 |
| 🇭🇺 Ungarn | [White-Card-Genehmigung für Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/hungary/white-card/) | EUR 3,000 im Monat | $40,216 | 12 Mon., verlängerbar | [National Directorate-General for Aliens Policing (OIF)](https://www.oif.gov.hu/factsheets/white-card-residency-for-digital-nomads) 2026-10-11 |
| 🇹🇷 Türkei | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/turkiye/digital-nomad-visa/) | USD 3,000 im Monat | $36,000 |   | [Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (GoTürkiye), Digital Nomads platform](https://digitalnomads.goturkiye.com/application-requirements-for-digital-nomad-visa-and-short-term-residence) 2026-10-12 |
| 🇨🇴 Kolumbien | [Visum V für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/colombia/v-digital-nomad/) | COP 5,252,715 im Monat | $19,709 | 24 Mon. | [Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5477_2022.htm) 2026-10-11 |
| 🇨🇷 Costa Rica | [Aufenthalt für Remote-Arbeitende](https://settleanywhere.com/de/countries/costa-rica/nonresident-remote-worker/) | ab USD 3,000 im Monat | $36,000 | 12 Mon., verlängerbar | [Imprenta Nacional](https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/01/comp_01_09_2021.pdf) 2026-10-12 |
| 🇧🇷 Brasilien | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/brazil/vitem-xiv-digital-nomad/) | USD 1,500 im Monat | $18,000 | 12 Mon., verlängerbar | [Ministério da Justiça e Segurança Pública](https://bibliotecadigital.mj.gov.br/bitstream/1/6057/2/RES_CNIG_2021_45.html) 2026-10-11 |
| 🇷🇴 Rumänien | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/romania/digital-nomad/) | RON 27,576 im Monat | $69,336 |   | [General Inspectorate for Immigration](https://igi.mai.gov.ro/alte-scopuri/) 2026-10-11 |
| 🇧🇬 Bulgarien | [Genehmigung für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/bulgaria/digital-nomad/) | EUR 27,533.07 im Jahr | $30,758 | 12 Mon., verlängerbar | [Ministry of Labour and Social Policy (consolidated text, printed 13 February 2026)](https://www.mlsp.government.bg/uploads/78/sdrmi/za-chuzhdentsite-v-republika-blgariya.pdf) 2026-10-11 |
| 🇵🇦 Panama | [Visum für Remote-Arbeitende](https://settleanywhere.com/de/countries/panama/remote-worker-visa/) | PAB 36,000 im Jahr | $36,000 | 9 Mon., verlängerbar | [Servicio Nacional de Migración](https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/2025/09/DECRETO_EJECUTIVO_198.pdf) 2026-10-10 |
| 🇪🇨 Ecuador | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/ecuador/temporary-rentista-remote-work/) | USD 1,446 im Monat | $17,352 | 24 Mon., verlängerbar | [Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana](https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/2022.07.21-reglamento-a-la-Ley-Organica-de-Movilidad-Humana.pdf) 2026-10-12 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/sri-lanka/digital-nomad-residence-visa/) | USD 2,000 im Monat | $24,000 | 12 Mon., verlängerbar | [Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka](https://www.immigration.gov.lk/content/files/visa/digital_nomad/Digital%20Nomad%20Visa%20Category.pdf) 2026-10-12 |
| 🇰🇿 Kasachstan | [NeoNomad B12-1](https://settleanywhere.com/de/countries/kazakhstan/neo-nomad-b12-1/) | USD 3,000 im Monat | $36,000 | 12 Mon., verlängerbar | [Ministry of Foreign Affairs / Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan (Adilet legal database)](https://adilet.zan.kz/eng/docs/V1600014531) 2026-10-11 |
| 🇰🇬 Kirgisistan | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/kyrgyzstan/digital-nomad/) | USD 5,000 im Jahr | $5,000 | 2 Mon., verlängerbar | [Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic](https://cbd.minjust.gov.kg/230028638/edition/36394/ru) 2026-10-12 |
| 🇱🇻 Lettland | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/latvia/digital-nomad-visa/) | EUR 4,538 im Monat | $60,834 | 12 Mon., verlängerbar | [Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)](https://www.pmlp.gov.lv/en/article/obtaining-long-stay-visa-remote-work) 2026-10-12 |
| 🇿🇦 Südafrika | [Remote Work Visa](https://settleanywhere.com/de/countries/south-africa/remote-work-visa/) | ZAR 650,796 im Jahr | $39,337 |   | [Department of Home Affairs](https://www.dha.gov.za/images/notices/8october24/Remote_Work_Visa_-_requirements_-_9_Oct_2024.pdf) 2026-10-12 |
| 🇲🇺 Mauritius | [Premium Visa](https://settleanywhere.com/de/countries/mauritius/premium-visa/) | USD 1,500 im Monat | $18,000 |   | [Economic Development Board, Mauritius](https://residency.mu/live/mauritius-premium-visa/) 2026-10-11 |
| 🇰🇪 Kenia | [Klasse N · Digitaler Nomade](https://settleanywhere.com/de/countries/kenya/class-n-digital-nomad/) | USD 55,000 im Jahr | $55,000 |   | [Directorate of Immigration Services, Government of Kenya](https://fns.immigration.go.ke/infopack/permits/classN/) 2026-10-12 |
| 🇲🇩 Republik Moldau | [Aufenthalt für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/moldova/digital-nomad/) | MDL 52,200 im Monat | $35,049 |   | [General Inspectorate for Migration, Ministry of Internal Affairs of Moldova](https://old.igm.gov.md/imigrare/sederea-provizorie/munca/cererea-privind-acordarea-prelungirea-dreptului-de-sedere-in-scop-de-nomad-digital-precum-si-lista-de-acte/) 2026-10-12 |
| 🇧🇧 Barbados | [Welcome Stamp Nomadenvisum](https://settleanywhere.com/de/countries/barbados/welcome-stamp-remote-worker/) | USD 50,000 im Jahr | $50,000 |   | [Barbados Tourism Marketing Inc](https://www.visitbarbados.org/barbados-welcome-stamp) 2026-10-11 |
| 🇩🇲 Dominica | [WIN Nomadenvisum](https://settleanywhere.com/de/countries/dominica/win-extended-stay-visa/) | USD 50,000 im Jahr | $50,000 |   | [Government of the Commonwealth of Dominica](https://windominica.gov.dm/details/eligibility) 2026-10-10 |
| 🇬🇩 Grenada | [Genehmigung für Remote-Arbeit](https://settleanywhere.com/de/countries/grenada/remote-work-permit/) | XCD 100,000 im Jahr | $37,037 |   | [Government of Grenada (laws.gov.gd)](https://www.laws.gov.gd/index.php/acts/951-act-no-3-of-2021-remote-employment/download) 2026-10-11 |

Die ≈-USD-Beträge sind Näherungswerte: tägliche Referenzkurse von ExchangeRate-API vom 12. Okt. 2026, aktualisiert bei jeder Aktualisierung der Website.

## Häufige Fragen

### Welches Visum für digitale Nomaden hat die niedrigste Einkommensanforderung?

Kirgisistan: Visum für digitale Nomaden, USD 5,000 im Jahr (etwa $5,000 im Jahr), das niedrigste der 37 hier aufgeführten Nomadenvisa mit veröffentlichtem Einkommenswert. Die übrigen Bedingungen unterscheiden sich je nach Land.

### Wie viele Länder haben ein Visum für digitale Nomaden?

36 Länder in unseren Daten haben ein Visum für digitale Nomaden oder Remote-Arbeit mit veröffentlichter Einkommensanforderung: Thailand, Japan, Portugal, Spanien, Indonesien, Vereinigte Arabische Emirate, Malaysia, Italien, Griechenland, Südkorea, Taiwan, Zypern, Malta, Kroatien, Slowenien, Estland, Ungarn, Türkei, Kolumbien, Costa Rica, Brasilien, Rumänien, Bulgarien, Panama, Ecuador, Sri Lanka, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Südafrika, Mauritius, Kenia, Republik Moldau, Barbados, Dominica, Grenada.
