---
title: "Visa für digitale Nomaden in Europa 2026: nötiges Einkommen nach Land"
url: https://settleanywhere.com/de/nomad-visa-income-requirements/europe/
lang: de
updated: 2026-10-12
---

Nomadenvisa im Vergleich

# Visa für digitale Nomaden in Europa: Einkommensanforderungen

16 Nomadenvisa in 15 Ländern, niedrigste Einkommensanforderung zuerst. Niedrigste Einkommensanforderung: Italien, etwa $27,692 im Jahr.

| Land | Visum | Nötiges Einkommen | ≈ USD im Jahr | Erster Aufenthalt | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇮🇹 Italien | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/italy/digital-nomad-remote-worker/) | ab EUR 24,789 im Jahr | $27,692 | 12 Mon., verlängerbar | [Embassy of Italy in Washington (MAECI)](https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2026/02/Digital-nomad-Remote-Worker-Visa-2026.pdf) 2026-10-12 |
| 🇧🇬 Bulgarien | [Genehmigung für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/bulgaria/digital-nomad/) | EUR 27,533.07 im Jahr | $30,758 | 12 Mon., verlängerbar | [Ministry of Labour and Social Policy (consolidated text, printed 13 February 2026)](https://www.mlsp.government.bg/uploads/78/sdrmi/za-chuzhdentsite-v-republika-blgariya.pdf) 2026-10-11 |
| 🇪🇸 Spanien | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/spain/international-telework-visa/) | EUR 2,442 im Monat | $32,736 |   | [Ministry of Foreign Affairs, Spain (Embassy in Washington consular section)](https://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Telework-visa.aspx) 2026-10-11 |
| 🇲🇩 Republik Moldau | [Aufenthalt für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/moldova/digital-nomad/) | MDL 52,200 im Monat | $35,049 |   | [General Inspectorate for Migration, Ministry of Internal Affairs of Moldova](https://old.igm.gov.md/imigrare/sederea-provizorie/munca/cererea-privind-acordarea-prelungirea-dreptului-de-sedere-in-scop-de-nomad-digital-precum-si-lista-de-acte/) 2026-10-12 |
| 🇹🇷 Türkei | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/turkiye/digital-nomad-visa/) | USD 3,000 im Monat | $36,000 |   | [Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (GoTürkiye), Digital Nomads platform](https://digitalnomads.goturkiye.com/application-requirements-for-digital-nomad-visa-and-short-term-residence) 2026-10-12 |
| 🇭🇺 Ungarn | [White-Card-Genehmigung für Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/hungary/white-card/) | EUR 3,000 im Monat | $40,216 | 12 Mon., verlängerbar | [National Directorate-General for Aliens Policing (OIF)](https://www.oif.gov.hu/factsheets/white-card-residency-for-digital-nomads) 2026-10-11 |
| 🇸🇮 Slowenien | [Genehmigung für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/slovenia/digital-nomad/) | EUR 3,390.68 im Monat | $45,454 |   | [Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 46/2025](https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025046.pdf) 2026-10-11 |
| 🇬🇷 Griechenland | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/greece/digital-nomad-visa-i8/) | EUR 3,500 im Monat | $46,919 | 12 Mon., verlängerbar | [Ethniko Typografeio (Government Gazette)](https://ia37rg02wpsa01.blob.core.windows.net/fek/01/2023/20230100081.pdf) 2026-10-11 |
| 🇨🇾 Zypern | [Genehmigung für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/cyprus/digital-nomad-residence/) | EUR 3,500 im Monat | $46,919 | 12 Mon., verlängerbar | [Migration Department, Cyprus](https://www.gov.cy/mip-md/en/documents/digital-nomads-and-family-members/) 2026-10-12 |
| 🇲🇹 Malta | [Nomad Residence Permit](https://settleanywhere.com/de/countries/malta/nomad-residence-permit/) | EUR 42,000 im Jahr | $46,919 | 12 Mon., verlängerbar | [Residency Malta Agency, Government of Malta](https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/) 2026-10-11 |
| 🇭🇷 Kroatien | [Aufenthalt für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/croatia/digital-nomad/) | EUR 3,622.5 im Monat | $48,561 |   | [Ministry of the Interior of the Republic of Croatia](https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8-Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/portugal/d8-remote-work-residence/) | EUR 3,680 im Monat | $49,332 | 24 Mon., verlängerbar | [AIMA](https://aima.gov.pt/pt/trabalhar/autorizacao-de-residencia-para-o-exercicio-de-atividade-profissional-prestada-de-forma-remota-com-visto-de-residencia-para-o-exe) 2026-10-12 |
| 🇵🇹 Portugal | [D8 Nomade (befristeter Aufenthalt)](https://settleanywhere.com/de/countries/portugal/d8-temporary-stay-remote-work/) | EUR 3,680 im Monat | $49,332 |   | [Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (consolidated legislation)](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis) 2026-10-12 |
| 🇪🇪 Estland | [D-Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/estonia/telework-d-visa/) | EUR 3,960 im Monat | $53,086 | 12 Mon. | [Ministry of Foreign Affairs, Estonia](https://www.vm.ee/en/consular-visa-and-travel-information/visa-information/application-long-stay-d-visa) 2026-10-12 |
| 🇱🇻 Lettland | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/latvia/digital-nomad-visa/) | EUR 4,538 im Monat | $60,834 | 12 Mon., verlängerbar | [Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA)](https://www.pmlp.gov.lv/en/article/obtaining-long-stay-visa-remote-work) 2026-10-12 |
| 🇷🇴 Rumänien | [Visum für digitale Nomaden](https://settleanywhere.com/de/countries/romania/digital-nomad/) | RON 27,576 im Monat | $69,336 |   | [General Inspectorate for Immigration](https://igi.mai.gov.ro/alte-scopuri/) 2026-10-11 |

Die ≈-USD-Beträge sind Näherungswerte: tägliche Referenzkurse von ExchangeRate-API vom 12. Okt. 2026, aktualisiert bei jeder Aktualisierung der Website.

## Häufige Fragen

### Welches Visum für digitale Nomaden in Europa hat die niedrigste Einkommensanforderung?

Italien: Visum für digitale Nomaden, EUR 24,789 im Jahr (etwa $27,692 im Jahr), das niedrigste der 16 hier aufgeführten Nomadenvisa mit veröffentlichtem Einkommenswert. Die übrigen Bedingungen unterscheiden sich je nach Land.

### Wie viele Länder in Europa haben ein Visum für digitale Nomaden?

15 Länder in Europa haben in unseren Daten ein Visum für digitale Nomaden oder Remote-Arbeit mit veröffentlichter Einkommensanforderung: Italien, Bulgarien, Spanien, Republik Moldau, Türkei, Ungarn, Slowenien, Griechenland, Zypern, Malta, Kroatien, Portugal, Estland, Lettland, Rumänien.
